宜春赣锋新材料有限公司年产1000吨超薄锂带项目安全预评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 宜春赣锋新材料有限公司年产1000吨超薄锂带项目安全预评价报告 | ||
项目编号 | J L A S J X 2 0 2 2 - 0 83 | 出版日期 | 2022年9月 |
项目类别 | 金属冶炼 | 评价类型 | 安全预评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 宜春赣锋新材料有限公司成立于2021年11月17日,法定代表人:朱实贵,注册资本:20000万人民币,统一社会信用代码为91360900MA7D56K53B,该公司类型有限责任公司(港澳台投资、非独资),公司的经营范围为一般项目:电池制造,电池销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),有色金属合金制造,有色金属压延加工,高性能有色金属及合金材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 本项目采用超薄锂带专用挤压设备、锂带专用卷曲设备、锂带专用轧机、锂带专用覆合机及低露点转轮除湿机组等设备,运用电池级锂锭挤压-卷曲-冷却-包装及电池级锂锭挤压-卷曲-锂带轧制(锂带覆合)-冷却-包装工艺,形成168条超薄锂带挤压生产线、39条超薄锂带轧制生产线及6条铜锂或极片覆锂生产线,形成年产1000吨超薄锂带的生产能力。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),该项目所属行业为有色金属压延加工,行业代码为325。
企业存在的主要隐患:/ 对策措施与建议:/ | ||
评价范围 | 根据与业主协商,确定本次评价的范围为宜春赣锋新材料有限公司年产1000吨超薄锂带项目的选址、总图布置、主体工程、生产装置及相应配套的公用、辅助设施进行评价。评价内容具体包括: 1、选址:企业周边环境、水源、电源、交通运输、地质条件、自然条件等; 2、总平面布置:新建项目的建(构)筑物的总体布局、道路和出入口设置等; 3、主体工程包括生产车间、仓库等: 1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、金属锂仓库一、金属锂仓库二、综合仓库: 4、公用及辅助设施:消防(循环)水池、事故应急池、办公楼、员工宿舍楼等; 5、厂内拟配备的各类设备、设施; 本报告针对评价范围内的选址、总图布置及建构筑物根据相关法律、法规、标准、规范进行符合性检查,对设备、装置及公用辅助设施所涉及的危险、有害因素进行分析辨识,评价其工艺、设备及公用辅助设施的可靠性和满足性。 本报告仅就宜春赣锋新材料有限公司年产1000吨超薄锂带项目的选址、总图布置、主体工程、生产装置及相应配套的公用、辅助设施等进行安全评价,以后该项目变更、新增的部分则不在本评价范围内。 项目若以后进行重大设计变更或生产、工艺条件进行重大改变均不适合本评价结论。凡涉及该项目的消防、环保、职业病危害及厂外运输问题,应执行国家有关标准和规定,不包括在本次评价范围内。 | ||
评价结论 | 宜春赣锋新材料有限公司年产1000吨超薄锂带项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本工程可行性研究报告提出的安全措施,并采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险程度在可接受范围内,本建设项目从安全方面分析可行。 | ||
现场勘验日期 | 2022年5月 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 欧阳晃文 | 二级 | 应用化学 | S011035000110192001614 | 027164 |
评价组成员
| 周涛 | 三级 | 安全工程 | S011035000110193001245 | 036198 |
黄学军 | 三级 | 物理学 | 1700000000301545 | 031383 | |
谢斌 | 三级 | 自动化 | S011035000110193001220 | 039500 | |
李凡 | 二级 | 电气自动化 | 1600000000200394 | 032481 | |
报告编制人 | 欧阳晃文 | 二级 | 应用化学 | S011035000110192001614 | 027164 |
周涛 | 三级 | 安全工程 | S011035000110193001245 | 036198 | |
报告审核人 | 皮国新 | 一级 | 无机化工 | S011035000110201000610 | 019542 |
过程控制 负责人 | 杨阳 | 三级 | 化学工程与工艺 | 1800000000300375 | 033749 |
技术负责人 | 段昊 | 一级 | 钢铁冶金 | 0800000000102953 | 004468 |
现场勘验人员 | 欧阳晃文,周涛 | ||||
技术专家 | / | ||||
现场勘察照片 | |||||
网上公开依据 | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |