吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿
安全预评价报告
信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿安全预评价 | ||
项目编号 | AQYP003 | 出版日期 | 2023年4月 |
项目类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价类型 | 安全预评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿是一座新建矿山,此次建设项目性质为新建项目,生产规模为30万立方米/年。矿山位于吉林省吉林市经济技术开发区九站村,距离吉林市经济开发区区政府直线距离2.3km,行政区划隶属于吉林省吉林市经济技术开发区九站村 | ||
评价范围 | 根据《吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿可行性研究报告》的设计内容、相关资料及双方签订的安全预评价合同,确定本安全预评价范围为:吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿《采矿许可证》11个拐点坐标圈定的开采范围内,从264m~222m标高开采高度内的矿体开采系统;按矿山生产系统和工艺过程划分为总平面布置、开拓运输、采剥工艺、破碎系统、防排水、供配电、安全管理及其他辨识评价单元 | ||
评价结论 | 通过对吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿的现场考查,依据国家安全生产法律、法规、规范、标准、规章以及《吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿可行性研究报告》和《开发利用方案》及其它相关基础资料,对吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿进行安全预评价,得出评价结论如下: (1)新建项目存在的主要危险有害因素 新建项目存在的主要危险有害因素有:机械伤害、车辆伤害、触电、坍塌、放炮、火药爆炸、高处坠落、物体打击、压力容器爆炸、火灾、水灾、粉尘危害、噪声危害、振动危害以及自然灾害等。 (2)新建项目应重点防范的重大危险有害因素 新建项目应重点防范的重大危险有害因素有:坍塌、放炮、火药爆炸、机械伤害和物体打击。 另外,虽然粉尘危害及噪声危害短时间内不会对人造成造成严重危害,但是长期在此环境中工作可能使人产生矽肺病、噪声性耳聋以及神经衰弱等职业疾病,企业在以后的正常生产过程中应多加重视。 (3)应重视的安全对策措施及建议 矿山应在今后基建及日常生产过程中应对本报告提出的开拓运输单元安全对策措施与建议、采剥单元安全对策措施与建议、矿山供配电设施单元安全对策措施与建议、破碎系统单元安全对策措施与建议和应急管理安全对策措施与建议进行重视,并认真落实。 该项目存在的主要危险有害因素在认真落本评价报告提出的安全对策措施及建议后是可以得到有效控制的,在保障安全对策措施及建议有效落实后风险是可接受的。 评价结论:吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿从安全生产角度评价,符合国家有关法律、法规、规章、标准和规范的要求 | ||
现场勘验日期 | 2022年11月3日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 魏红全 | 二级 | 采矿工程 | 038766 | |
项目组成员 | 姜士龙 | 三级 | 矿山地质 | 035137 | |
李 程 | 三级 | 采矿工程 | S011021000110193000506 | 036611 | |
滕 敏 | 二级 | 矿山机械 | 028599 | ||
殷才智 | 二级 | 工业电气自动化 | S011032000110192001407 | 037875 | |
报告编制人 | 魏红全 | 二级 | 采矿工程 | 038766 | |
李 程 | 三级 | 采矿工程 | S011021000110193000506 | 036611 | |
报告审核人 | 陈安宁 | 二级 | 矿山通风与安全 | 1500000000201106 | 014558 |
过程控制负责人 | 李明洋 | 三级 | 环境科学 | 1700000000300492 | 032230 |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 |
现场勘验人员 | 魏红全、李程、刘金鹏 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 | |||||
网上公开依据 | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |