一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 惠水县蒙江街道交椅村大尖坡砂石矿(扩能)安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目编号 | Asaq20230715-1 | 出版日期 | 2023年8月25日 |
项目类别 | 金属非金属矿山 | 评价类型 | 安全验收评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 惠水县蒙江街道交椅村大尖坡砂石矿为扩能的矿山,于2021年4月取得惠水县自然资源局颁发的采矿许可证(证号:C5227312011107120119673),采矿权人:惠水县浩胜建材有限公司,矿山地址:惠水县蒙江街道办事处交椅村,矿山名称:惠水县蒙江街道交椅村大尖坡砂石矿,经济类型:有限责任公司,开采矿种:建筑石料用灰岩,开采方式:露天开采,生产规模由20.00万t/a扩大至52.00万t/a。调整后矿区面积由原0.033km2扩大为0.1974km2,有效期限:陆年,自2021年4月至2027年4月,开采深度:+1210.39m~+1040m标高。矿山于2021年5月委托贵州子怡工程技术有限公司编制了《惠水县浩胜建材有限公司惠水县蒙江街道交椅村大尖坡砂石矿(扩能)露天矿山建设项目安全设施设计》。并通过评审取得《黔南州应急管理局关于惠水县浩胜建材有限公司惠水县蒙江街道交椅村大尖坡砂石矿(扩能)露天矿山建设项目安全设施设计的批复》(黔南应急管复【2021】19号);矿区现已完成表土剥离工作,采准工作面已形成;运输道路、生产设备等建设项目的主要工程也已完成。矿山目前按批复的安全设施设计进行了建设。矿山按要求配备了相应的生产设备。 本评价报告是在《2021年5月委托贵州子怡工程技术有限公司编制的《惠水县浩胜建材有限公司惠水县蒙江街道交椅村大尖坡砂石矿(扩能)安全设施设计》及现场建设情况基础上编制的,依据批复的《安全设施设计》进行建设及有关安全生产的法律、法规、标准并结合现场考察调查的基础上完成。 | ||
评价范围 | 本次评价范围:根据惠水县浩胜建材有限公司委托吉林省安晟安全科技有限责任公司进行《惠水县浩胜建材有限公司惠水县蒙江街道交椅村大尖坡砂石矿(扩能)安全设施验收评价报告》委托书的要求及国家对露天矿山开采的有关规定,本次安全设施验收评价范围为: 1、根据山贵州子怡工程技术有限公司2021年5月编制的《惠水县浩胜建材有限公司惠水县蒙江街道交椅村大尖坡砂石矿(扩能)安全设施设计》,本次评价范围为:批复的安全设施设计范围内(+1210.39m~+1040m标高)的基本安全设施和专用安全设施。 2、露天开采系统及辅助生产系统; 3、安全管理; 4、应急救援管理等。 其中,本次评价不包括地面炸药库、危险化学品等。 | ||
评价结论 | 惠水县浩胜建材有限公司惠水县蒙江街道交椅村大尖坡砂石矿按照该项目的《安全设施设计》进行了安全设施建设,符合《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14号)及《金属非金属矿山安全规程》(GB16423—2020)等规章和相关标准的要求,具备了安全生产条件。 | ||
现场勘验日期 | 2023年7月15日,2023年9月1日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 章 俊 | 二级 | 金属非金属矿山安全 | S011053000110192003083 | 038201 |
项目组成员 | 吴朝禹 | 三级 | 机械化及其自动化 | 1800000000301216 | 039501 |
陈安宁 | 二级 | 采矿工程 | 1500000000201106 | 014558 | |
姜士龙 | 三级 | 矿山地质 | 1800000000300340 | 035137 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 1700000000300432 | 032310 | |
报告编制人 | 章 俊 | 二级 | 金属非金属矿山安全 | S011053000110192003083 | 038201 |
吴朝禹 | 三级 | 机械化及其自动化 | 1800000000301216 | 039501 | |
报告审核人 | 周艳兵 | 一级 | 石油储运 | 1700000000100175 | 020936 |
过程控制负责人 | 刘占华 | 二级 | 安全工程 | S011053000110192002980 | 029674 |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 |
现场勘验人员 | 章俊、吴朝禹 | ||||
现场勘察照片 | |||||
网上公开依据 | 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |