思南县穿硐富源砂石厂安全验收评价报告
网上公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 思南县穿硐富源砂石厂安全验收评价报告  | ||
项目编号  | Asaq20240117-4  | 出版日期  | 2024.5.15  | 
项目类别  | 金属、非金属矿及其他矿采选业  | 评价类型  | 安全验收评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 思南县穿硐富源砂石厂位于思南县塘头镇穿硐村冷水溪组,属思南县塘头镇管辖,距离塘头镇直距约5km。地理坐标:东经108°08′11″~108°11′37″,北纬28°46′46″~28°46′55″。矿山北侧直距约2km为思林电站库区,东侧直距约2.9km为S203公路、直距约3.5km为思剑高速、直距约0.3km处有通村公路经过,已修有矿山公路通达矿区,交通较为方便。 思南县穿硐富源砂石厂为改、扩建矿山,于2023年8月18日取得思南县自然资源局颁发的采矿许可证(证号:C5222252021057130151914),采矿权人为思南县穿硐富源砂石厂,企业性质为私营企业,有效期限为2020年11月至2025年11月,开采矿种为建筑用砂,批准的生产规模30.0万m³/a,开采深度为+619m~+550m;矿区面积0.2109km²,为露天矿山,现有职工18人,其中主要负责人1人,安全管理人员2人。 为认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,保障矿山安全生产,思南县穿硐富源砂石厂于2024年1月委托我公司(吉林省安晟安全科技有限责任公司)对思南县穿硐富源砂石厂进行安全验收评价。 2024年1月思南县穿硐富源砂石厂特委托我公司对该矿山露天采场进行安全验收评价,我公司接到委托后组织技术人员于2024年1月18日首次进场实地勘察及收集资料等工作,对现场存在的问题进行交底,思南县穿硐富源砂石厂根据我公司提出的问题积极进行整改和建设,期间我公司于2024年4月、5月、6月分别对现场进行了复勘,我公司评价人员认为企业对存在的问题已经整改完成。  | ||
评价范围  | 本次安全设施验收评价范围是依据思南县应急管理局批复的,由中尚国际设计有限公司2023年12月提交的《思南县穿硐富源砂石厂(改、扩建)安全设施设计》中的基本安全设施和专用安全设施及《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》中的基本安全设施和专用安全设施及《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》中界定与该项目设计开采范围+619m~+550m标高范围内相关的安全设施,包括程序符合性、露天采场、开拓运输、防排水、供配电及通信、个人安全防护、安全标志、总平面布置、安全管理(应急救援管理)、防火、防尘等。 不包括矿石的外运、危险化学品储存、油料库等。  | ||
评价结论  | 该矿山具备竣工验收条件。  | ||
现场勘验日期  | 2024年1月17日  | ||
  
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 章俊  | 二级  | 金属非金属矿山安全  | S011053000110192003083  | 038201  | |
项目组成员  | 吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | |
李俊杰  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200641  | 032911  | ||
姜士龙  | 三级  | 矿山地质  | 1800000000300340  | 035137  | ||
刘金鹏  | 三级  | 采矿工程  | 1700000000300432  | 032310  | ||
报告编制人  | 章俊  | 二级  | 金属非金属矿山安全  | S011053000110192003083  | 038201  | |
邵翎  | 三级  | 计算机及应用  | S011053000110203001753  | 040690  | ||
报告审核人  | 周艳兵  | 一级  | 石油储运  | 1700000000100175  | 020936  | |
过程控制负责人  | 刘占华  | 二级  | 安全工程  | S011053000110192002980  | 029674  | |
技术负责人  | 俞龙华  | 一级  | 地质工程  | 1100000000100096  | 021755  | |
现场勘验人员  | 章俊、吴朝禹  | |||||
现场勘察照片  | 
 
  | |||||
网上公开依据  | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司  | |||||
2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)  | ||||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | |||||
手机站