吉林省银岗矿业有限公司建筑用花岗岩矿安全预评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 吉林省银岗矿业有限公司建筑用花岗岩矿安全预评价 
  | ||
项目编号  | JLAS-AQYP-014-2024  | 出版日期  | 2024年7月30日  | 
项目类别  | 金属、非金属矿及其他矿采选业  | 评价类型  | 安全预评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 矿山名称:吉林省银岗矿业有限公司 项目名称:吉林省银岗矿业有限公司建筑用花岗岩矿; 项目位置:吉林省蛟河市天岗镇保林村 项目性质:新建 开采方式:露天开采 生产规模:20万立方米/年 开采矿种:建筑用花岗岩 矿区面积:0.123km2 采矿证标注开采深度:+752m~+610m 根据实际地形开采深度:+744m~+610m;开采高度:134m。  | ||
评价范围  | 根据《吉林省银岗矿业有限公司建筑用花岗岩矿可行性研究报告》的设计内容、相关资料及双方签订的安全预评价合同,确定本安全预评价范围为:吉林省银岗矿业有限公司《采矿许可证》(证号:C2202812013107130131828)批准的6个拐点坐标划定的矿区范围内开采标高+752m~+610m之间的建筑用花岗岩矿体开采系统。按矿山生产系统和工艺过程划分单元为总平面布置、开拓运输、采剥、供配电设施、防排水、排土场、安全管理及其他、重大危险源辨识单元。 矿山柴油的储存和运输及矿山产品的外部运输不在本次评价范围内。  | ||
评价结论  | 结论: 通过对吉林省银岗矿业有限公司建筑用花岗岩矿的现场考察,依据国家安全生产法律法规、规范标准和《吉林省银岗矿业有限公司建筑用花岗岩矿可行性研究报告》及其他相关基础资料,对吉林省银岗矿业有限公司建筑用花岗岩矿进行安全预评价,得出评价结论如下: 1、项目存在的主要危险有害因素 建设项目存在的主要危险有害因素有:机械伤害、车辆伤害、触电、坍塌、高处坠落、物体打击、压力容器爆炸、火灾、淹溺等。 2、项目应重点防范的安全风险 (1)采场边坡坍塌安全风险:《可研》设计最大边坡高度134m,矿山在生产过程中如没有按照设计要求留设安全平台、清扫平台和边坡角,可能发生坍塌事故。 (2)采矿设备圆盘锯和绳锯安全风险:《可研》设计中采矿使用大量机械设备,如圆盘锯、绳锯,矿山如没有按照设计或相关规范要求设置安全防护设施,可能发生机械伤害事故。 3、应重视的安全风险对策措施及建议 (1)边坡管理对策措施 ①矿山生产时必须严格控制台阶高度、工作平台宽度及边坡角。 ②临近边坡处采剥作业,必须按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台和边坡角。 ③对露天采场边坡应定期进行安全稳定性检查,发现滑落征兆,必须及时采取安全措施,并报告有关主管部门。 ④对节理、裂隙等易引起坍塌事故的地质构造发育的位置,可采取人工加固措施来控制滑坡事故。加固措施包括:主动防护网、喷锚网、锚杆锚索等。 ⑤按照设计要求设置边坡监测设施,定期监测;现状边坡高度超过100m时应每年进行边坡稳定性分析,现状边坡高度不足100m时可每五年进行一次边坡稳定性分析。 (2)圆盘锯设备和操作的对策措施 ①圆盘锯设备的操作室、运动部件的防护、控制系统、电气设备、主机的稳定性、吊装和运输等应符合《天然石开采设备 安全要求 第1部分:圆盘式锯切机》(GBT 33933.1-2017)要求。 ②圆盘锯操作应符合《金属非金属安全规程》中第7.3.12条要求。 (3)绳锯设备和操作的对策措施 ①绳锯的运动部件防护、串珠绳张紧系统、控制系统、电气设备、主机的稳定性、吊装和运输等应符合《天然石开采设备 安全要求 第2部分:金刚石串珠锯》(GBT 33933.2-2017)要求。 ②绳锯操作应符合《金属非金属安全规程》中第7.3.9条要求。 (4)建议 ①建议下步设计图纸中明确碎石临时堆场具体位置,补充总平面布置图。 ②《可研》设计图纸中矿区1号拐点处附近的运输道路局部纵坡度过大,建议下步设计重新规划。 ③《可研》设计中矿山同时开采台阶个数不明确,建议下步设计予以明确。 ④《可研》设计安全平台宽度6m;清扫平台宽度10m,建议下步设计中明确清扫平台布置标高。 ⑤《可研》设计临时排土场服务年限5年,若矿山开采至该临时排土场区域,后期还需剥离,临时排土场和后期产生废土如何处理,建议在下步设计中明确。 4、项目存在的安全风险在认真落实本评价报告提出的安全对策措施及建议后,其安全风险可控。 综上所述:吉林省银岗矿业有限公司建筑用花岗岩矿从安全生产角度评价,符合国家有关法律、法规、规章、标准和规范的要求。  | ||
现场勘验日期  | 2024年7月15日  | ||
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 
项目负责人  | 杨大平  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200302  | 021112  | 
项目组成员  | 姜士龙  | 三级  | 地质和水工结构  | 035137  | |
刘金鹏  | 三级  | 采矿工程  | 1700000000300432  | 032310  | |
李雨  | 三级  | 机械设计制造及其自动化  | 1700000000300531  | 030970  | |
报告编制人  | 杨大平  | 三级  | 安全工程  | 021112  | |
刘金鹏  | 三级  | 采矿工程  | 1700000000300432  | 032310  | |
报告审核人  | 章俊  | 二级  | 安全工程  | 038201  | |
过程控制负责人  | 李明洋  | 三级  | 电气工程及其自动化  | 1700000000300492  | 032230  | 
技术负责人  | 俞龙华  | 一级  | 地质工程  | 1100000000100096  | 021755  | 
现场勘验人员  | 杨大平  | ||||
技术专家  | 无  | ||||
现场勘察照片  | 
  | ||||
网上公开依据  | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) 
  | ||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | ||||
手机站