铜仁高新加油服务有限公司第二加油站危险化学品储存、经营项目安全现状评价公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 铜仁高新加油服务有限公司第二加油站危险化学品储存、经营项目安全现状评价  | ||
项目编号  | Asaq20250103-1  | 出版日期  | 2025.2.14  | 
项目类别  | 零售业(机动车燃油零售)  | 评价类型  | 安全现状评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 铜仁高新加油服务有限公司第二加油站由铜仁高新加油服务有限公司投资建设,加油站位于铜仁市高新技术产业开发区园区(碧江区川硐办事处)尖岩村201省道铜仁市高新区南段东侧。加油站于2015年8月31日,取得贵州省商务厅下发文件《关于取消中国石油化工股份有限公司贵州铜仁石油分公司老塘一、二加油站规划确认并同意由铜仁大兴高新开发投资有限公司重新申请的批复》(黔商函[2015]198号)。加油站于2021年1月15日,取得铜仁市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产登记证》。 铜仁高新加油服务有限公司第二加油站位于铜仁市高新技术产业开发区园区(碧江区川硐办事处)尖岩村201省道铜仁市高新区南段东侧。占地面积4031㎡,总建筑面积753.93m2。铜仁高新加油服务有限公司第二加油站于2024年03月22日取得了铜仁市市场监督管理局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码:91520691MAAKCEBT40,企业类型为有限责任公司分公司(国有独资),现有员工7人。该站目前设站长(主要负责人)1人,安全管理人员2人,另有加油员、卸油员等从业人员4人,主要从事柴油、汽油的零售业务,加油站现设6个卧式S/F双层油罐,其中0#柴油油罐50m3一个,92#汽油油罐30m³一个,95#汽油油罐30m3一个,92#汽油油罐20m³一个,95#汽油油罐25m3一个,95#汽油油罐20m3一个,加油站油罐储存总容积为175m3,柴油容积折半计算后,加油站总容积为150m3,根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)对加油站的等级划分,建设项目属于二级加油站。  | ||
评价范围  | 本次评价范围:加油站建构筑物内外设施的布置与安全间距;加油工艺及设施;加油站在经营、储存中可能产生的危险因素和加油站有关安全管理。  | ||
现场勘验日期  | 2025.1.3  | ||
  
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 
项目负责人  | 吕德华  | 二级  | 有机化工  | 1200000000200205  | 017619  | 
项目组成员  | 李俊杰  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200641  | 032911  | 
李向涛  | 一级  | 化工工程  | 0800000000103413  | 002409  | |
叶和九  | 二级  | 化工设备与机械  | 0800000000204788  | 011666  | |
王文忠  | 三级  | 电气工程与自动化  | 1600000000300229  | 028253  | |
吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | |
报告编制人  | 吕德华  | 二级  | 有机化工  | 1200000000200205  | 017619  | 
吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | |
报告审核人  | 周 芬  | 一级  | 工业电气自动化  | 0800000000104143  | 000193  | 
过程控制负责人  | 刘占华  | 三级  | 安全工程  | 1500000000302547  | 029674  | 
技术负责人  | 魏新宇  | 一级  | 化学制药  | 1600000000100070  | 020464  | 
现场勘验人员  | 吕德华、吴朝禹  | ||||
现场勘察照片  | 
 
 
  | ||||
网上公开依据  | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) 
  | ||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | ||||
手机站