一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 六枝特区金山砂石厂安全预评价报告  | ||
项目编号  | Asaq20250330-2  | 出版日期  | 2025年5月20日  | 
项目类别  | 非煤矿山  | 评价类型  | 安全预评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 六枝特区高峰金山砂石厂成立于2018年3月23日,类型:个人独资企业;住所:贵州省六盘水市六枝特区高峰村高峰组坪地处;投资人:龙皞;经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可 (审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营:法律、法规、国务院决定规定无需许可 (审批)的,市场主体自主选择经营。(石灰石的开采、加工、销售。)。 六枝特区金山砂石厂于2019年8月30日取得六枝特区自然资源局(原六枝特区国土资源局)颁发的采矿许可证(副本,证号:C5202032019087130148573);采矿权人:六枝特区高峰金山砂石厂(龙皞);经济类型:私营独资企业;开采矿种:建筑石料用灰岩;开采方式:露天开采;生产规模:60.0万吨/a;矿区面积:0.0916km²;开采深度:+1682m~+1485m,有效期限:2019年8月至2029年8月,矿区范围由10个拐点圈定。 六枝特区金山砂石厂于2020年11月委托贵州昊华工程技术有限公司编制了:《六枝特区金山砂石厂(新建)开采方案设计(建设规模:60.0万吨/年)》和《六枝特区金山砂石厂(新建)安全设施设计(建设规模:60.0万吨/年)》。该设计于2020年12月15日组织专家进行了评审,在评审期间专家现场了解到沪昆铁路从矿区西南经过,铁路距离矿区最近为518m,矿山爆破开采未取得中国铁路成都局集团有限公司同意,不满足《铁路安全管理条例》,最终该设计未通过评审。 矿山于2023年10月25日取得中国铁路成都局集团有限公司设计文件批复单(科信技审〔2023〕229号)《中国铁路成都局集团有限公司关于六枝特区高峰金山砂石厂矿山露天爆破开采事宜的复函》,同意该砂石厂爆破作业。 企业2023年10月对矿山矿界进行了调整,于2023年11月委托贵州天盈矿业科技有限责任公司编制了《六枝特区金山砂石厂矿区范围调整资源储量核实报告》,于2023年12月委托贵州昊旻工程设计有限公司编制了《六枝特区金山砂石厂(变更)矿产资源绿色开发利用方案(三合一)(设计生产规模:60万吨/年)》。 六枝特区金山砂石厂于2024年3月18日取得六枝特区自然资源局颁发的采矿许可证(副本,证号:C5202032019087130148573);采矿权人:六枝特区高峰金山砂石厂(龙皞);经济类型:私营独资企业;开采矿种:建筑石料用灰岩;开采方式:露天开采;生产规模:60万吨/年;矿区面积:0.115km²;开采深度:+1682m~+1505m,有效期限:2024年3月至2029年8月。矿区范围由9个拐点坐标圈定。 采矿许可证核准生产规模为60万吨/年,该厂于2024年4月23日取得六枝特区发展和改革局颁发的《贵州省企业投资项目备案证明》(项目编号:2404-520203-04-05-156361),生产规模为80万吨/年,资源量1349.21万吨(503.43万m³)。根据当地建筑石料需求及该厂资源量,该厂按80万吨/年进行设计。 2025年3月矿山委托贵州昊华工程技术有限公司编制了《六枝特区金山砂石厂(新建)开采方案设计》。矿山需要先对矿山东北部工业场地进行建设至+1535m卸矿平台及+1515堆矿场,后沿卸矿平台修建运输公路至+1655m首采工作平台。 2025年3月,矿山委托贵州昊华工程技术有限公司对六枝特区苗箐冲砂石厂编制了六枝特区金山砂石厂开采方案设计(新建)生产规模:(80万吨/年)》,矿山于2025年4月委托我公司对矿山进行安全预评价,我公司安全评价组于2025年3月30日对该预评价项目进行了现场考察调研及工程资料收集。 本评价报告是在《六枝特区金山砂石厂开采方案设计(变更)生产规模:(80万吨/年)》基础上编制的,依据《可研》推荐方案及有关安全生产的法律、法规、标准并结合现场考察调查的基础上完成。  | ||
评价范围  | 本次评价范围:六枝特区苗箐冲砂石厂矿区范围内的生产工艺系统、安全管理系统及配套的辅助设施等,不包含矿石加工及矿石外运。  | ||
评价结论  | 六枝特区苗箐冲砂石厂从安全生产角度符合国家有关法律、法规、技术标准的要求,建设项目符合建设条件。  | ||
现场勘验日期  | 2025年3月30日  | ||
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 
项目负责人  | 黄智  | 二级  | 水利水电工程  | 0800000000208489  | 008162  | 
项目组成员  | 黄智  | 二级  | 水利水电工程  | 0800000000208489  | 008162  | 
吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | |
李俊杰  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200641  | 032911  | |
姜士龙  | 三级  | 矿山地质  | 1800000000300340  | 035137  | |
戴建庭  | 二级  | 岩土工程  | 0800000000204964  | 013148  | |
刘金鹏  | 三级  | 采矿工程  | 1700000000300432  | 032310  | |
报告编制人  | 黄智  | 二级  | 水利水电工程  | 0800000000208489  | 008162  | 
吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1500000000201106  | 014558  | |
报告审核人  | 周芬  | 一级  | 工业电气自动化  | 0800000000104143  | 020936  | 
过程控制负责人  | 刘占华  | 二级  | 安全工程  | 1500000000302547  | 029674  | 
技术负责人  | 俞龙华  | 一级  | 矿山地质  | 1100000000100096  | 021755  | 
现场勘验人员  | 黄智、吴朝禹  | ||||
现场勘察照片  | 
 评价师照片(左:吴朝禹 中:企业陪同人员 右:黄智) 
 评价师照片(左:黄智 中:吴朝禹 右:企业陪同人员) 
  | ||||
网上公开依据  | 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)  | ||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | ||||
手机站