吉林京东管业有限公司尾矿库安全现状评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 吉林京东管业有限公司尾矿库安全现状评价 
  | ||
项目编号  | JLAS- AQXP - 015-2025  | 出版日期  | 2024年12月  | 
项目类别  | 金属、非金属矿及其他矿采选业  | 评价类型  | 安全现状评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 建设项目名称:吉林京东管业有限公司尾矿库 尾矿库等别:四等 尾矿库排放方式:湿排 尾矿库筑坝方式:上游式  | ||
评价范围  | 本项目由《吉林京东管业有限公司尾矿库安全设施设计变更》、《安全评价通则》等有关法律法规明确了本次评价的主体,通过对本项目《安全设施设计》所设计工艺系统的了解,本次安全预评价范围划分为库址及周边环境、尾矿坝、排水设施、安全监测设施、安全管理及其他设施5个单元。  | ||
评价结论  | 结论: 通过现场调查勘测及查阅相关图纸资料,对尾矿库主要危险、有害因素辨识和分析,并遵循评价原则,依据国家法律法规、规范、规定、规程、行业标准及设计要求,通过各种方法和分析论证。对吉林京东管业有限公司尾矿库现状评述如下: 1)尾矿库运行后存在的危险、有害因素及其危险危害程度 经辨识与分析,该尾矿库存在的危险、有害因素有:溃坝、洪水漫顶、渗硫破坏、结构破坏、坝坡失稳、严寒低温、淹溺、触电伤害、车辆伤害、废水、粉尘。其中,溃坝、洪水漫顶、渗硫破坏、结构破坏、坝坡失稳是该尾矿库的主要危害,可造成严重后果。但通过定性、定量评价可知,该尾矿库坝体、排水等各项设施均按设计实施且现状稳定,只要企业在生产运行过程按设计及相关要求加强管理维护,上述危害是可以避免的,尾矿库运行安全是有保障的。 2)尾矿库与周边环境的影响 该尾矿库位于设计位置,评价对尾矿坝稳定性、库区防洪能力计算分析可知,该尾矿库只要按设计运行,其防洪安全及坝体稳定性是有保障的;另外,对该尾矿库粉尘污染进行分析可知,通过采取坝上均匀分散放矿,可以有效地避免粉尘污染的发生,故只要按设计运行,尾矿库对周边环境无影响。 3)尾矿坝稳定性 该项目尾矿坝坝体构造、参数等均符合设计,现状坝体完好,无裂缝、变形、沉陷、渗流破坏等现象,同时,通过稳定分析可知,当按设计方案运行时,坝体现状及下个评价周期内稳定性满足要求。 4)尾矿库防洪能力 该尾矿库的防洪排水设施完全符合设计,现状系统完好、运行正常。经定量计算可知,尾矿库现状及下个评价周期内防洪安全性满足要求,只要按设计生产运行,该尾矿库可确保防洪安全。 5)安全对策措施 根据该尾矿库的实际情况,企业在日常生产中应重点落实的对策措施有: ⑴生产中堆积坝及排渗设施应严格按设计要求的构造及参数实施。 ⑵尾矿库生产运行中,必须按要求放矿,保证尾矿库水域部分水边线与堆积坝坝轴线基本平行,防止出现偏滩、扇形滩现象。为确保防洪能力,沉积滩长度、坡度及安全超高应满足调洪演算及设计要求。 ⑶随着堆积坝持续升高,尾矿库应严格按设计要求设置各项监测设施,同时按要求定期监测,发现问题及时采取相应处理措施。 本项目尾矿库落实本次评价提出的安全对策措施后,安全风险可得到有效控制,尾矿库可保证安全稳定运行。 6)通过现场调查勘测及查阅相关图纸资料,该尾矿库运行现状与生产技术、工艺和装置、设备设施安全、可靠性和安全水平相适应,符合国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范。 7)该尾矿库无淘汰落后的工艺设备设施,无改扩建行为。 8)针对上述潜在的危险、有害因素,本次评价提出了相应的对策措施,企业已经严格落实了本次评价提出的对策措施,其危险性得到有效控制,安全状态良好,具备安全生产条件。 9)通过本次评价认为吉林京东管业有限公司尾矿库在用各项安全设施符合国家相关法律法规、标准、规范、规章、文件和设计相关要求,其在用安全设施安全有效,满足安全生产需要。 综上所述,吉林京东管业有限公司尾矿库满足《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》相关条款的规定,具备安全生产运行条件。 综上所述,吉林省海华硅藻土有限公司吉林省长白朝鲜族自治县新北岗矿区硅藻土矿从安全生产角度符合国家有关安全的法律法规、规章、标准、规范及文件的规定。  | ||
现场勘验日期  | 2024年11月1日  | ||
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 
项目负责人  | 杨大平  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200302  | 021112  | 
项目组成员  | 姜士龙  | 三级  | 地质和水工结构  | 035137  | |
黄智  | 二级  | 水利水电工程  | 0800000000208489  | 008162  | |
杨阳  | 三级  | 机电一体化  | 1800000000300375  | 033749  | |
李雨  | 三级  | 机械设计制造及其自动化  | 1700000000300531  | 030970  | |
报告编制人  | 杨大平  | 三级  | 安全工程  | 021112  | |
黄智  | 二级  | 水利水电工程  | 0800000000208489  | 008162  | |
李雨  | 三级  | 机械设计制造及其自动化  | 1700000000300531  | 030970  | |
报告审核人  | 周 芬  | 一级  | 工业电气自动化  | 000193  | |
过程控制负责人  | 刘占华  | 三级  | 安全工程  | 1500000000302547  | 029674  | 
技术负责人  | 俞龙华  | 一级  | 地质工程  | 1100000000100096  | 021755  | 
现场勘验人员  | 杨大平  | ||||
技术专家  | 无  | ||||
现场勘察照片  | 
  | ||||
网上公开依据  | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) 
  | ||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | ||||
手机站