磐石市呼兰硅灰石矿业有限公司二采安全现状评价
报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 磐石市呼兰硅灰石矿业有限公司二采安全现状评价
| ||
项目编号 | JLAS-AQXP-003-2026 | 出版日期 | 2026年5月 |
项目类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价类型 | 安全现状评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 矿山名称:磐石市呼兰硅灰石矿业有限公司二采; 矿山地址:磐石市呼兰镇错草村; 矿山状态:生产矿山 ; 开采矿种:硅灰石; 开采方式:地下开采 ; 生产能力:8万吨/年; 开拓方式:斜井开拓 ; 矿区面积:0.2482km2; 井巷工程标高:530m至290m; 开采深度:410m至300m; 设计服务年限:10.8年。 | ||
评价范围 | 本次评价范围在磐石市呼兰硅灰石矿业有限公司二采《采矿许可证》(证号:C2200002011077120115273)划定矿区范围内,并且在《安全设施设计》的设计开采范围内。 依据《安全设施设计》中的设计开采范围,本次安全现状评价范围为矿区范围内410m至300m标高之间的2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、10-2号、10-4号、11号及12号硅灰石矿体地下采矿生产系统及相应的辅助设施和安全管理等。 按矿山生产系统和工艺过程划分单元为:项目程序符合性、矿床开采、提升运输系统、通风系统、井下防治水与排水系统、井下供水和消防系统、供配电、安全避险“六大系统”、总平面布置、个人安全防护、安全标志、安全管理及重大事故隐患判定等。 矿区范围内,350m、300m中段的4号勘探线附近向西延伸(16号拐点以西)布置探矿工程不在本次评价范围内。 矿山选矿车间、地面炸药库、柴油运输及储存不在本次评价范围内。 | ||
评价结论 | 结论: 通过对磐石市呼兰硅灰石矿业有限公司二采的现场勘查,依据国家安全生产法律法规、标准规范以及《安全设施设计》和矿山的其他相关基础资料,对磐石市呼兰硅灰石矿业有限公司二采进行了安全生产现状条件符合性评价,并提出了安全对策措施建议,得出评价结论如下: (1)依据国家安全生产法律法规、标准规范及矿山相关技术资料,矿山安全生产现状检查项共计205项,每项检查结论均为符合安全生产要求。 (2)根据《国家安全监督管理总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第一批)的通知》(安监总管一[2013]101号)、《国家安全监督管理总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第二批)的通知》(安监总管一[2015]13号)及《2024年矿山安全先进适用技术及装备推广目录与落后工艺及设备淘汰目录》(矿安〔2024〕68号)文件要求,矿山未采用国家明令淘汰的设备设施及工艺。 (3)根据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》(矿安〔2022〕88号)和《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》(矿安〔2024〕41号),判断该矿不存在重大事故隐患。 (4)根据《关于开展非煤矿山在用安全设备检测检验工作的通知》(吉安监管管一字[2006]270号)及《金属非金属矿山再用设备设施安全检测检验目录》(KA/T2075-2019)的相关要求,矿山在用危险性较大设备设施共计12台(套)经吉林省安全生产检测检验股份有限公司检测检验,并全部合格,且检测报告均在有效期内。 (5)根据《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》(矿安[2022]123号)的相关要求,矿山井下在用的矿用产品已取得矿用产品安全标志。 (6)危险有害因素:经过对矿山采用的生产工艺、开拓运输方式及设备设施的分析辨识,矿山在生产过程中存在的主要生产安全事故危险有害因素有:火灾、水害、坍塌(包括井下冒顶片帮)、中毒、窒息、民用爆炸物品爆炸、触电、厂(场)内车辆致害、高处坠落、跌落、机械致害、物探打击、容器爆炸、可燃气体爆炸、淹溺、灼烫、滑坡等危险有害因素。 (7)危险危害程度评价:火灾、坍塌(包括井下冒顶片帮)、中毒、窒息、民用爆炸物品爆炸、厂(场)内车辆致害、机械致害、滑坡的危险等级属较大风险,会造成人员重大伤亡及系统严重破坏,必须予以果断排除并进行重点防范;水害、触电、高处坠落、容器爆炸的危险等级属一般风险,会造成人员伤亡和系统破坏,要立即采取防范措施;跌落、物探打击、可燃气体爆炸、淹溺、灼烫属低风险,需采取相应的控制措施予以排除或控制,以免人员伤亡和系统损坏或降低生产系统的安全性能。 (8)矿山存在的危险有害因素已经采取了相应的防范措施,风险是可控的。 (9)矿山在本次安全生产许可证延期申请期间不存在私自改、扩建行为。 综上所述:磐石市呼兰硅灰石矿业有限公司二采安全生产现状符合《安全设施设计》以及国家相关法律、法规、规章、标准、规范的要求,能够严格按照安全设施设计组织生产,具备安全生产条件。 | ||
现场勘验日期 | 2026年3月13日 | ||
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 杨大平 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200302 | 021112 |
项目组成员 | 姜士龙 | 三级 | 地质和水工结构 | 035137 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 1700000000300432 | 032310 | |
李雨 | 三级 | 机械设计制造及其自动化 | 1700000000300531 | 030970 | |
杨 阳 | 三级 | 机电一体化 | 1800000000300375 | 033749 | |
袁旭峰 | 二级 | 安全工程 | 1100000000201321 | 014953 | |
报告编制人 | 杨大平 | 三级 | 安全工程 | 021112 | |
李雨 | 三级 | 机械设计制造及其自动化 | 1700000000300531 | 030970 | |
报告审核人 | 周 芬 | 一级 | 工业电气自动化 | 000193 | |
过程控制负责人 | 欧阳晃文 | 三级 | 应用化学 | 1500000000300520 | 027146 |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 |
现场勘验人员 | 杨大平 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | ||||
手机站