通化县四方山铁矿苗圃矿区安全现状评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 通化县四方山铁矿苗圃矿区安全现状评价报告 | ||
项目编号 | JLAS-AQXP-005-2026 | 出版日期 | 2026年6月 |
项目类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价类型 | 安全现状评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | (1)企业名称:通化县四方山铁矿 (2)企业性质:个人独资企业 (3)企业法定代表人:刘殿军 (4)矿山名称:通化县四方山铁矿苗圃矿区 (5)项目名称:通化县四方山铁矿苗圃矿区安全现状评价 (6)项目性质:生产矿山 (7)开采方式:地下开采 (8)开拓方式:平硐-盲斜井开拓 (9)生产规模:10.8万吨/年 | ||
评价范围 | 评价范围:根据《通化县四方山铁矿苗圃矿区(670m接续工程)安全设施设计》(以下简称《安全设施设计》)和《通化县四方山铁矿苗圃矿区(670m接续工程)安全设施设计变更》(以下简称《安全设施设计变更》)等资料和有关法律、法规等,按照《安全评价通则》有关要求,根据双方签定的技术服务合同约定,本次安全评价范围是在《采矿许可证》13个拐点坐标范围内、670m标高以上矿体开采的安全设施现状评价;从生产系统评价的范围为总平面布置、开拓、提升与运输、采矿工艺、通风防尘、矿山电气、防排水与防灭火、排土场(废石堆场和矿石堆场)、地下矿山安全避险“六大系统”、个人安全防护、安全标志、安全管理和其他等。(不包括地面选矿厂及其附属设施、尾矿库及其附属设施、火药库及火药运输和柴油的运输及储存使用等)。 | ||
评价结论 | 通过对通化县四方山铁矿苗圃矿区的实地考察,并查阅了有关图纸、资料,在此基础上辨识出该矿的主要的危险、有害因素,结合该矿生产实际情况,划分出具有独立功能的评价单元,对照国家有关安全法律、法规、标准、规章、规程,运用安全检查表法和专家评议法等评价方法,对该矿生产系统中发生事故的可能性及其风险程度进行了评价,并提出了安全对策措施与建议。通过对该矿安全生产现状的综合评价,现作出如下评价结论: 1)根据矿山实际情况,到目前为止矿体开采系统没有私自改扩建行为,生产规模未发生变化,矿山生产工艺、技术、设备、设施、装置及安全管理措施均符合国家现行有关安全生产法律、法规、标准、规范的要求,各系统生产运行情况良好,项目安全设施、设备、装置及安全管理措施等运行有效;安全设施的可靠性和安全水平达到了国内同行业一般水平,无淘汰落后的工艺设备设施,符合安全生产条件。 2)该矿检测的设备设施主要有提升机(1台)、钢丝绳(1根)、通风系统、通风机1台、空压机(3台)、排水系统(水泵6台)、斜井人车1列。经实际检验检测全部合格,并出具了检测合格报告,且检测报告均在有效期内。 3)根据《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》(矿安[2022]123号)的相关要求,矿山在用的矿用产品已取得矿用产品安全标志。 4)通过矿山开采方式、开拓系统、运输系统、采矿方法及各大辅助系统可知,矿山在生产过程中存在的主要生产安全事故危险有害因素有:火灾、透水、冒顶片帮、井下中毒和窒息、放炮、火药爆炸、触电、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、物体打击、容器爆炸、其他爆炸、坍塌、淹溺、灼烫、滑坡、泥石流、斜井跑车等危险有害因素。 5)危险危害程度评价:矿山放炮、火药爆炸事故、火灾事故、冒顶片帮事故、井下中毒和窒息事故、机械伤害事故、斜井跑车事故的危险等级属较大风险,会造成人员重大伤亡及系统严重破坏,必须予以果断排除并进行重点防范;容器爆炸事故、透水事故、高处坠落事故、物体打击事故、机械伤害事故、车辆伤害事故、触电事故、滑坡和泥石流事故的危险等级属一般风险,会造成人员伤亡和系统破坏,要立即采取防范措施;淹溺事故、坍塌事故、灼烫事故、其他爆炸事故属低风险,需采取相应的控制措施予以排除或控制,以免人员伤亡和系统损坏或降低生产系统的安全性能。 6)矿山存在的危险有害因素已经采取了相应的防范措施,风险是可控的。 7) 根据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》(矿安〔2022〕88号)和《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》(矿安〔2024〕41号),判断该矿不存在重大事故隐患。 评价结论:通化县四方山铁矿苗圃矿区安全生产现状符合《安全设施设计》以及国家相关法律、法规、规章、标准、规范的要求,能够严格按照安全设施设计组织生产,具备安全生产条件。
| ||
现场勘验日期 | 2026年6月5日 | ||
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 杨大平 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200302 | 021112 |
项目组成员 | 姜士龙 | 三级 | 矿山地质 | 035137 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 032310 | ||
欧雯文 | 三级 | 电气工程及 其自动化 | 1700000000300451 | 032584 | |
袁旭峰 | 三级 | 安全工程 | 1100000000201321 | 014953 | |
李 雨 | 三级 | 机械设计制造及其自动化 | 1700000000300531 | 030970 | |
报告编制人 | 杨大平 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200302 | 021112 |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 032310 | ||
报告审核人 | 周 芬 | 一级 | 工业电气自动化 | 0800000000104143 | 000193 |
过程控制负责人 | 欧阳晃文 | 二级 | 应用化学 | 1500000000300520 | 027164 |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 |
现场勘验人员 | 杨大平、刘金鹏 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | ||||
手机站