吉林吉恩镍业股份有限公司精炼厂氯化镍增产项目
安全专项评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 吉林吉恩镍业股份有限公司精炼厂氯化镍增产项目 安全专项评价 | ||
项目编号 | JLAS- AQXP - 007-2026 | 出版日期 | 2026年6月19日 |
项目类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全专项评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 吉林吉恩镍业股份有限公司是吉林中泽昊融集团有限公司的最大控股子公司,总部位于吉林省磐石市境内,是集采矿、选矿、冶炼、化工于一体的有色金属企业。现有资产总额45亿元,员工1800多人。企业主要从事硫酸镍、高冰镍、电解镍、氯化镍、硫酸铜、硫酸、羰基镍等产品的生产、销售。 氯化镍生产装置位于精炼厂一精区,原设计产能为氯化镍年产4000吨,本项目在不增加生产设备设施及生产人员并且不改变工艺流程的情况下,利用精炼厂一精区现有厂房,通过提升蒸汽的负荷,降低蒸发氯化镍溶液的时间,由6小时/釜降低至4小时/釜,充分利用设备的负荷,增加原料中氢氧化镍和粗制硫酸镍的年投放量,增加生产批次(2000批变为2500批)进行增产。实现由原产4000t/a增加至5000t/a的产量提升。 | ||
评价范围 | 根据本项目安全评价合同书的规定内容,经与吉林吉恩镍业股份有限公司协商,确定本次评价范围为吉林吉恩镍业股份有限公司精炼厂氯化镍增产项目生产线的外部安全条件及总平面布置、生产工艺设备及储存设施、公用工程与辅助设施、安全管理等安全生产条件。吉林吉恩镍业股份有限公司精炼厂(一精区、二精区)的其余生产线及生产装置不在本报告的评价范围内。该公司的危险化学品厂外运输不在本评价范围内。 | ||
评价结论 | 本评价报告通过对吉林吉恩镍业股份有限公司精炼厂氯化镍增产项目的危险、有害因素分析和工艺过程危险性分析,确定其危险、有害因素及危险、危害程度;通过现场检查,依据法律法规提出该项目存在的问题及安全隐患,通过分析与评价,得出评价结论如下: (1)该项目采取的工艺技术成熟可靠,主要设备选型合理,制造规范。各种防护设施齐全,装置、设备及设施是安全可靠的,并定期进行检查、检测和维护。压力表、安全阀及防雷、防静电等设施均经有资质的部门检测合格,且在有效期内。依据《石油化工装置工艺设计规范》(SH/T3121-2022)第4.2条,此项目增产方案,装置的生产负荷满足装置整体水力学弹性上下限要求。 该项目不涉及更新技术、工艺、主要装置(设施)、危险化学品种类的情况。 (2)该项目存在的主要危险有害因素有灼烫、中毒、火灾,同时还存在本项目存在窒息、机械致害、高处坠落、物体打击、触电、厂(场)内车辆致害、淹溺等危险、有害因素。 (3)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的规定对该项目进行辨识,该项目不存在危险化学品重大危险源。 (4)依据《国家安监总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2013〕3号),该项目不存在重点监管的危险化工工艺。 (5)依据《首批重点监管的危险化学品目录》原(安监总管三〔2011〕95号)和《第二批重点监管的危险化学品目录》原(安监总管三〔2013〕12号),本项目不存在重点监管的危险化学品 (6)采用安全检查表法进行评价可知,本项目厂址与总平面布置及建筑设施单元、生产工艺设备与储运设施单元、公用辅助设施单元、安全管理单元符合安全生产相关法律法规、规章、标准等要求。 (7)本项目已制定各项安全管理制度健全,制定了操作规程,编制了应急救援预案。负责人、安全管理人员和特种作业人员均经有关部门培训,考核合格后持证上岗。 (8)本项目按照国家规定编制了生产安全事故应急救援预案,并在磐石市应急管理局进行了备案;该公司精炼厂设置了应急救援组织机构并定期进行演练。 (9)针对现场检查存在的问题,该企业进行了整改并符合规范要求。 综合以上评价结果,本评价认为吉林吉恩镍业股份有限公司精炼厂氯化镍增产项目选址符合要求;各建构筑物防火间距符合规范要求;未使用国家明令淘汰、禁止的工艺和设备;公用工程及辅助设施符合要求;企业制定了安全生产责任制、安全管理制度和岗位操作规程;主要负责人及安全管理人员取得了安全资格证书;特种作业人员持特种作业证上岗,本项目满足安全生产条件。 | ||
现场勘验日期 | 2026年6月17日 | ||
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 杨大平 | 安全工程 | 1800000000200302 | 021112 |
项目组成员 | 吕德华 | 有机化工 | 1200000000200205 | 017619 |
汪文浩 | 安全工程 | 20221004622000000173 | 22240379028 | |
叶和九 | 化工设备与 机械 | 0800000000204788 | 011666 | |
欧雯文 | 电气工程及 其自动化 | 1700000000300451 | 032584 | |
李 雨 | 机械设计制造及其自动化 | 1700000000300531 | 030970 | |
报告编制人 | 汪文浩 | 安全工程 | 20221004622000000173 | 22240379028 |
报告审核人 | 周 芬 | 工业电气 自动化 | 0800000000104143 | 000193 |
过程控制负责人 | 欧阳 晃文 | 应用化学 | 1500000000300520 | 027164 |
技术负责人 | 魏新宇 | 化学制药 | 1600000000100070 | 020464 |
现场勘验人员 | 杨大平、汪文浩 | |||
技术专家 | 无 | |||
现场勘察照片 |
| |||
网上公开依据 | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)
| |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
手机站