吉林吉恩镍业股份有限公司采选厂选矿车间何家尾矿库
安全现状评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 吉林吉恩镍业股份有限公司采选厂选矿车间何家尾矿库安全现状评价
| ||
项目编号 | JLAS-AQXP-008-2026 | 出版日期 | 2026年5月 |
项目类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价类型 | 安全现状评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 项目名称:吉林吉恩镍业股份有限公司采选厂选矿车间何家尾矿库 规模:四等库 尾矿库类型:山谷型尾矿库 企业名称:吉林吉恩镍业股份有限公司 公司类型:其他股份有限公司(非上市) 主要负责人:闻松 | ||
评价范围 | 根据吉林吉恩镍业股份有限公司的委托,本次评价范围:尾矿库周边环境、尾矿坝(初期坝、堆积坝)、库区防洪排水设施、安全监测设施(人工监测设施、在线监测设施)、安全管理、其他方面(不包括尾矿输送及回水设施)。 | ||
评价结论 | 结论: 通过现场调查勘测及查阅相关图纸资料,对尾矿库主要危险、有害因素辨识和分析,并遵循评价原则,依据国家法律法规、规范、规定、规程、行业标准及设计要求,通过各种方法和分析论证。对吉林吉恩镍业股份有限公司采选厂选矿车间何家尾矿库现状评述如下: 1)尾矿库上期运行基本情况 该尾矿库在上期安全生产许可证有效期内由于受采矿资源影响(正在处于深部探矿工作),选厂一直处于停产状态,企业生产过程中尾矿排放严格按设计要求采用坝上均匀分散排放,形成设计所需干滩长度及防洪高度,严格按设计要求堆筑堆积坝,保证堆积坝下游坡坡比符合设计要求,尾矿坝坝体稳定,尾矿库防排洪系统运行工况良好,满足防排洪需要,随着尾砂堆积坝的加高严格按设计要求增加监测设施,现监测系统运行正常,满足日常监测需要,安全管理系统完善,满足日常管理需要。 2)尾矿库运行后存在的危险、有害因素及其危险危害程度 该尾矿库存在的危险、有害因素辨识与分析认为本项目危险有害因素有:溃坝、洪水漫顶、渗硫破坏、结构破坏、坝坡失稳、严寒低温、淹溺、触电伤害、车辆伤害、高处坠落、废水、粉尘。其中,溃坝、洪水漫顶、渗流破坏、结构破坏、坝坡失稳是该尾矿库的主要危害,可造成严重后果。但该尾矿库尾矿坝坝体堆筑密实,边坡比符合设计规范的要求,排水设施完好。同时,在尾矿坝坝前及周边设置了安全警示标志,并且经常巡视检查。企业在生产运行过程中予以高度重视,重点防范,加强管理监护,因此,其危害是可以避免的,尾矿库运行安全是有保障的。 3)尾矿库与周边环境的影响 该尾矿库库址符合国家相关法律法规、标准、规范、规章、文件的要求,同时,通过对何家尾矿库进行分析可知,尾矿库溃坝对下游3.5km处红旗岭镇不构成影响,同时,通过对尾矿坝坝体稳定分析可知,目前尾矿坝坝体是稳定的;通过对该尾矿库防洪能力分析可知,该尾矿库防洪能力满足防洪要求,只要在今后使用过程中严格按本次评价要求控制干滩长度、沉积滩坡度,该尾矿库是不会发生溃坝事故的,因此,该尾矿库对下游威胁是有限的。同时,通过对该尾矿库粉尘污染进行分析可知,通过采取坝上均匀分散放矿,堆积坝下游坡覆土植被,可以有效地避免粉尘污染的发生。 4)尾矿坝稳定性 该尾矿库尾矿坝坝体结构合理、基本参数符合设计要求,坝体完好,无裂缝、渗流、变形、沉陷及位移,坝体下游坡面良好,同时,通过稳定分析可知,坝体是稳定的。 5)尾矿库防洪能力 经现场考察可知,该尾矿库的防洪排水系统完好,运行正常。经对该尾矿库在用防洪排水设施防洪能力的复核计算可知,该尾矿库防洪排水设施满足防洪排水要求。 6)安全监测设施 通过现场踏查及查阅相关资料可知,尾矿库监测设施符合规范要求,且通过查阅相关监测记录可知,现有监测设施能够满足监测需要。 7)尾矿库重大安全隐患及重大险情判定 通过对该尾矿库重大安全隐患、重大险情判定可知,该尾矿库不存在重大安全隐患、重大险情。 8)尾矿库至下个评价周期间的坝体稳定性和防洪能力 通过对尾矿库至下个评价周期间的坝体稳定性和防洪能力分析可知,该尾矿库只要严格按本次评价提出的控制指标要求运行,在至下个评价周期间的坝体能够满足坝体稳定要求,防洪能够满足防洪需要。 9)安全对策 根据该尾矿库的实际情况,企业在日常生产中应重点落实的对策措施有: ⑴在汛期严禁企业在生产过程中人为提高库水位,在满足尾水澄清要求的情况下,尽量降低库水位,正常运行干滩长度≥220m,沉积滩坡度≥0.7%,保证排水井有足够的防洪水头及防洪库容。 ⑵尾矿库在今后的生产使用中,必须保证尾矿库放矿方式采用坝上均匀分散放矿,不得采用独点放矿,保证尾矿库冲击滩坡度陡于0.7%,同时保证尾矿库水域部分水边线与堆积坝坝轴线基本平行,避免形成扇形坡,确保尾矿库生产过程中能够形成设计要求的调洪库容,以满足尾矿库的调洪要求。 ⑶汛期前应对排水设施进行检查、维修和疏浚,确保排水设施畅通。 ⑷洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理,发现问题及时修复。 ⑸严禁提前封堵排水井窗口,保证尾矿库排水井有足够的泄流水头。 10)通过现场调查勘测及查阅相关图纸资料可知,该尾矿库在运行过程中无改扩建行为,运行现状与生产技术、工艺和装置、设备设施安全、可靠性和安全水平相适应,符合国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范、文件的要求。 11)该尾矿库无淘汰落后的工艺设备设施。 12)尾矿库安全管理人员、专职技术人员、特种作业人员配置符合国家相关法律法规、规范、文件的要求。 13)针对上述潜在的危险、有害因素,本次评价提出了相应的对策措施,企业已经严格落实了本次评价提出的对策措施,其危险性得到有效控制,安全状态良好,风险可以接受。 14)通过本次评价认为吉林吉恩镍业股份有限公司采选厂选矿车间何家尾矿库在用各项安全设施符合国家相关法律法规、标准、规范、规章、文件和初步设计的相关要求,其在用安全设施安全有效,满足安全生产需要。 综上所述,吉林吉恩镍业股份有限公司采选厂选矿车间何家尾矿库满足《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》相关条款的规定,具备安全生产运行条件。 | ||
现场勘验日期 | 2025年9月10日 | ||
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 杨大平 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200302 | 021112 |
项目组成员 | 姜士龙 | 三级 | 地质和水工结构 | 035137 | |
黄智 | 二级 | 水利水电工程 | 0800000000208489 | 008162 | |
李雨 | 三级 | 机械设计制造及其自动化 | 1700000000300531 | 030970 | |
杨 阳 | 三级 | 机电一体化 | 1800000000300375 | 033749 | |
报告编制人 | 杨大平 | 三级 | 安全工程 | 021112 | |
黄智 | 二级 | 水利水电工程 | 0800000000208489 | 008162 | |
报告审核人 | 周 芬 | 一级 | 工业电气自动化 | 000193 | |
过程控制负责人 | 欧阳晃文 | 三级 | 应用化学 | 1500000000300520 | 027164 |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 |
现场勘验人员 | 杨大平 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | ||||
手机站