贵阳白云海龙储运加油站白云区盐沙线海龙加油站复建项目安全设施验收评价报告
信息表
一、公开的业务信息
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 
项目负责人  | 吕德华  | 二级  | 1200000000200205  | 017219  | |
项目组成员  | 吴朝禹  | 三级  | 1800000000301216  | 038776  | |
王志刚  | 二级  | S011011000110192000275  | 037738  | ||
殷才智  | 二级  | S011032000110192001407  | 037875  | ||
汲贵玉  | 三级  | S011021000110193000622  | 039501  | ||
报告编制人  | 周 艳  | 二级  | 0800000000103914  | 017219  | |
李向涛  | 一级  | 0800000000103413  | 039501  | ||
报告审核人  | 李建新  | 二级  | 0800000000202650  | 000370  | |
过程控制负责人  | 吕德华  | 二级  | 1200000000200205  | 010970  | |
技术负责人  | 吴朝禹  | 三级  | 1800000000301216  | 002409  | |
现场勘验人员  | 吕德华、吴朝禹  | ||||
现场勘察照片  | 
 
 
 
   
 
  | ||||
网上公开依据  | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) 
  | ||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | ||||
手机站