抚州市抚榕气体有限公司年销售165万瓶瓶装气体项目(一期)
安全条件评价报告信息表
一、公开的业务信息
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 欧阳晃文 | 二级 | 应用化学 | S011035000110192001614 | 027164 |
评价组成员
| 周涛 | 三级 | 安全工程 | S011035000110193001245 | 036198 |
黄学军 | 三级 | 物理学 | 1700000000301545 | 031383 | |
谢斌 | 三级 | 自动化 | S011035000110193001220 | 039500 | |
李凡 | 二级 | 工业电气自动化 | 1600000000200394 | 032481 | |
报告编制人 | 欧阳晃文 | 二级 | 应用化学 | S011035000110192001614 | 027164 |
谢斌 | 三级 | 自动化 | S011035000110193001220 | 039500 | |
报告审核人 | 殷才智 | 二级 | 环境工程 | S011032000110192001407 | 037875 |
过程控制 负责人 | 杨阳 | 三级 | 化学工程与工艺 | 1800000000300375 | 033749 |
技术负责人 | 皮国新 | 一级 | 无机化学 | S011035000110201000610 | 019542 |
现场勘验人员 | 欧阳晃文,谢斌 | ||||
技术专家 | / | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1、《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |