报告公开信息表
项目 名称 | 咸宁盈德气体有限公司60000Nm³/h空分扩建项目安全验收评价 | ||
完成 时间 | 2022年5月18日 | ||
评价人员 | |||
姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
项目负责人 | 殷才智 | S011032000110192001407 | 037875 |
项目组成员 | 张立军 | 1500000000201174 | 030475 |
何建淮 | S011032000110192001447 | 039499 | |
赖垂明 | 1800000000201185 | 022745 | |
吴培志 | 1800000000300575 | 034606 | |
古 雷 | S011032000110193001004 | 036529 | |
报告编制人 | 殷才智 | S011032000110192001407 | 037875 |
吴培志 | 1800000000300575 | 034606 | |
古 雷 | S011032000110193001004 | 036529 | |
报告审核人 | 周 艳 | 0800000000103914 | 000370 |
过程控制负责人 | 李建新 | 0800000000202650 | 010970 |
技术负责人 | 李向涛 | 0800000000103413 | 002409 |
现场勘察人员及时间 | 殷才智、吴培志,2022年4月8日 | ||
项目 简介 | 咸宁盈德气体有限公司成立于2014年7月7日,位于咸宁市嘉鱼县高铁岭镇临江产业园、湖北金盛兰冶金科技有限公司冶炼厂区内。公司先已建成3套空分装置,第一套空分项目于2016年3月建成投产,第二套空分装置于2017年9月建成投产,第三套空分装置于2019年7月建成投产,公司于2019年10月18日取得湖北省应急管理厅换发的《安全生产许可证》,有效期限为2019年10月18日至2022年10月17日,许可范围为氧气60600Nm3/h、氩气900Nm3/h、氮气55000Nm3/h、液氧1500Nm3/h、液氮800Nm3/h、液氩1620Nm3/h。考虑发展需求,公司投资29021万元新增一套60000Nm³/h空分装置,增加产能氧气65000Nm3/h,氮气80000Nm3/h,氩气1500Nm3/h,液氧3000Nm3/h(折合气态),液氩120Nm3/h(折合气态),液氮4000Nm3/h(折合气态),目前该项目土建工程及设备安装已经完成,进行了试生产,进入安全验收阶段,安全设施竣工验收通过之后,建设单位应向湖北省应急管理厅申请变更安全生产许可证,变更后的许可范围为:氧气125600Nm3/h、氮气135000Nm3/h、氩气2400Nm3/h、液氧4500Nm3/h、液氮4800Nm3/h、液氩1740 Nm3/h。 为保障人民生命财产安全,保护环境,加强对危险化学品的安全管理,依据《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2021]第88号修订)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(安监总局第45号令发布,79号令修正)、《湖北省化工和危险化学品建设项目安全监督管理工作细则》(鄂应急规[2021]2号)等法律、法规、文件的要求,我公司受咸宁盈德气体有限公司的委托对其60000Nm³/h空分扩建项目的生产场所、储存设施、生产条件、安全管理等进行安全验收评价。2022年1月15日,我公司委派安全评价人员对该项目进行了现场调查、收集资料。在审阅有关资料和现场检查、考察、问询的基础上,依据国家的有关法律法规和标准,对该公司在生产活动中可能出现的安全状况进行评价,编制安全评价报告。 本评价报告中的评价结论和整改建议是根据评价对象的现状(评价期间)得出的,委托单位的安全技术措施和安全管理措施发生改变时,其安全现状必将随之改变,因此,本报告评价结论只表明当时评价对象的安全现状,并不能反映未来的安全状况。 委托单位提供的各类资料、文件、证件等是本次安全评价的重要依据之一,委托单位对所提供的各类资料、文件及证件的复印件的真实性负责,吉林省安晟安全科技有限责任公司对所做出的评价结果负责。 评价报告由评价组成员集体完成。由于评价人员水平所限,评价报告中对某些问题可能认识不足或存在疏漏,欢迎批评指正。
企业存在的主要隐患: 1、新增氧气球罐未设置设备标识; 2、部分管线无流向介质标识。
整改建议: 1、在球罐上设置设备标识; 2、在管道上标明介质流向和名称。 评价结论:咸宁盈德气体有限公司60000Nm3/h空分扩建项目的安全生产条件满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理局第41号令发布,第79、89号令修正)的要求,安全风险可以接受,具备安全验收条件。 | ||
现场 照片 | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |