贵州芭田生态工程有限公司磷化工循环经济生态产业园工程安全现状评价报告网上公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 贵州芭田生态工程有限公司磷化工循环经济生态产业园工程安全现状评价报告 | ||
项目编号 | ASAQ2023-0727 | 出版日期 | 2023年8月15日 |
项目类别 | 危险化学品生产 | 评价类型 | 安全现状评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 贵州芭田生态工程有限公司位于贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区,法人代表为黄德明,成立于2012年06月08日,是深圳市芭田 生态工程股份有限公司(以下简称芭田股份) 投资在贵州省新建的一家集科研、生产、销售为一体,以生产复合肥、控释肥、灌溉用肥、绿色生态肥为主业的公司。该企业于2022年9月30日在瓮安县市场监督管理局进行变更登记,法人代表为黄德明,颁发的《营业执照》统一社会信用代码为:91522725598362304G;于2020年11月27日取得由贵州省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》有效日期为:2020年11月28日至2023年11月27日;于2022年1月18日取得应急管理部化学品登记中心颁发的《危险化学品登记证》,有效日期为:2022年 1月18日至 2025年1月17日。贵州芭田生态工程有限公司磷化工循环经济生态产业园工程包含年产27万吨稀硝酸生产装置;年产45万吨硝酸磷肥生产装置;年产25万吨氨化硝酸钙生产装置;年产2×30万吨缓控释肥生产装置;硝酸复肥装置酸性废水及钙镁元素资源化回收治理装置,以及配套的锅炉、空压制氮、循环水等辅助设施。 | ||
评价范围 | 贵州芭田生态工程有限公司磷化工循环经济生态产业园工程的外部安全条件、总平面布置、生产及储存装置、公辅工程、安全管理、事故应急救援预案等;评价项目所涉及的环境保护、消防等方面的内容,以政府有关部门批准或认可的环境影响评价、消防等文件为准; 涉及该项目的职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行,本报告仅对其危险有害因素进行简要辨识与分析,不给予评价。危险化学品厂外运输不在本次评价范围内。该项目原辅材料及产品的外部运输不在本次评价范围内。公司目前在建及未投入运行装置不在本次评价范围。 | ||
评价结论 | 通过对贵州芭田生态工程有限公司磷化工循环经济生态产业园工程安全条件进行分析和评价,其采用的工艺技术和设备设施安全可靠,总平面布置合理,安全设施配置等符合国家现行有关法律、法规、标准、规范的要求,重点监管的危险化工工艺符合基本控制要求的规定,生产运行正常,安全管理满足要求,能满足安全生产的需要。本次现状评价结论为:符合安全生产条件。 | ||
现场勘验日期 | 2023年7月27日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 吕德华 | 二级 | 有机化工 | 1200000000200205 | 017619 |
项目组成员 | 张孝强 | 二级 | 冶金工程 | S011053000110202001931 | 042039 |
陈安宁 | 二级 | 环境工程 | 1500000000201106 | 014558 | |
刘占华 | 二级 | 轮机工程 | S011053000110192002980 | 029674 | |
吴朝禹 | 三级 | 机械化及其自动化 | 1800000000301216 | 039501 | |
报告编制人 | 吕德华 | 二级 | 有机化工 | 1200000000200205 | 017619 |
刘占华 | 二级 | 轮机工程 | S011053000110192002980 | 029674 | |
报告审核人 | 周艳兵 | 一级 | 应用化学 | 1700000000100175 | 020936 |
过程控制负责人 | 殷才智 | 二级 | 工业电气自动化 | S011032000110192001407 | 037875 |
技术负责人 | 皮国新 | 一级 | 无机化工 | S011035000110201000610 | 019542 |
现场勘验人员 | 吕德华、刘占华 | ||||
现场勘察照片 | |||||
网上公开依据 | 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |