一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 兴仁市新龙场镇杨柳树村致富砂石矿安全预评价报告  | ||
项目编号  | Asaq20230709  | 出版日期  | 2023年9月1日  | 
项目类别  | 金属非金属矿山  | 评价类型  | 安全预评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 兴仁市新龙场镇杨柳树村致富砂石矿位于兴仁市城区西部约6公里处,行政区划隶属兴仁市新龙场镇管辖。矿山于2023年6月9日取得兴仁市自然资源局颁发的采矿许可证(证号:C5223222023067130155187),该矿采矿权人为兴仁市黔城商品混凝土有限公司,矿山名称为兴仁市新龙场镇杨柳树村致富砂石矿,经济类型为有私营企业,开采矿种为建筑用砂、普通建筑石料用灰岩,开采方式为露天开采,生产规模为80万t/a,有效期限陆年,自2023年06月至2029年06月。矿区范围由7个拐点坐标圈定,矿区面积0.0653km²;开采深度为+1430.0m~+1370.0m标高。 兴仁市新龙场镇杨柳树村致富砂石矿于2023年7月委托蓝金设计有限公司编制《兴仁市新龙场镇杨柳树村致富砂石矿开采方案设计》,该矿山设计采用自上而下台阶式开采,深孔爆破落矿,挖掘机机械铲装,自卸式汽车运输。为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步搞好矿山安全生产,兴仁市黔城商品混凝土有限公司于2023年7月委托我公司对其矿山进行安全预评价。  | ||
评价范围  | 本次评价范围:本次评价范围为兴仁市新龙场镇杨柳树村致富砂石矿矿区范围内开采标高(+1430.0m~+1370.0m)开采工程的总平面布置、釆剥系统、铲装运输、通风与防尘、防排水与防灭火等安全设施、辅助设施;安全管理制度及安全管理评价分析(不包括矿区外运输、危险化学品储存和使用、环境保护、职业卫生),检查其法律、法规和技术标准的符合性。  | ||
评价结论  | 兴仁市新龙场镇杨柳树村致富砂石矿从安全生产角度符合国家有关法律、法规、技术标准的要求,建设项目符合建设条件。  | ||
现场勘验日期  | 2023年7月9日  | ||
  
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 
项目负责人  | 章 俊  | 二级  | 安全工程  | S011053000110192003083  | 038201  | 
项目组成员  | 吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | 
陈安宁  | 二级  | 环境工程  | 1500000000201106  | 014558  | |
滕 敏  | 二级  | 机械制造与设计  | 1600000000200481  | 028599  | |
姜士龙  | 三级  | 矿山地质  | 1800000000300340  | 035137  | |
报告编制人  | 章 俊  | 二级  | 安全工程  | S011053000110192003083  | 038201  | 
吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | |
报告审核人  | 周艳兵  | 一级  | 石油储运  | 1700000000100175  | 020936  | 
过程控制负责人  | 刘占华  | 一级  | 安全工程  | S011053000110192002980  | 029674  | 
技术负责人  | 俞龙华  | 一级  | 地质工程  | 1100000000100096  | 021755  | 
现场勘验人员  | 章俊、吴朝禹  | ||||
现场勘察照片  | 
 
  | ||||
网上公开依据  | 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)  | ||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | ||||
手机站