榆树市云洋气体有限公司危险化学品经营
安全现状评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 榆树市云洋气体有限公司危险化学品经营安全现状评价报告 | ||
项目编号 | JLAS-AQXP-051-2024 | 出版日期 | 2024年3月15日 |
项目类别 | 石油加工,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全现状评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 榆树市云洋气体有限公司属个人独资企业,法定代表人李事坤,厂址位于榆树市榆树大街(正阳街靳家村),厂区占地面积3960m2。榆树市云洋气体有限公司现有危险化学品经营许可证许可范围为:氧气、氩气、二氧化碳、乙炔、氮气。其中乙炔、氮气为外购储存再进行销售,不涉及充装及生产工艺。厂区内现设有20m3工业液氧储罐1座、20m3液态二氧化碳储罐1座,20m3液态氩气储罐1座。氧气汇流排1台、氧气充装泵1台、氧气汽化器1台,氩气汇流排1台、氩气充装泵1台、氩气汽化器1台、二氧化碳汇流排1台、二氧化碳充装泵1台。 云洋气体已取得编号为“吉长榆危化经字〔2021〕000064号”的危险化学品经营许可证,有效期至2024年5月11日。在本次换证周期内(2021年5月—至今)未发生较大安全生产事故,且厂区内布局未发生改变,厂内主要生产设施、安全设施等保持情况良好。榆树市云洋气体有限公司进行了法定代表人变更,变更前法定代表人为杨大程,变更后法定代表人为李事坤。 云洋气体现危险化学品经营许可证即将到期,该公司拟进行延期申请。厂址东为空地,南侧为空地,西侧为吉榆公路,北侧为林带和煤堆、办公室和煤场办公室。企业与周边建筑物之间的防火间距符合要求。 | ||
评价范围 | 厂区内现设有20m3工业液氧储罐1座、20m3液态二氧化碳储罐1座,20m3液态氩气储罐1座。氧气汇流排1台、氧气充装泵1台、氧气汽化器1台,氩气汇流排1台、氩气充装泵1台、氩气汽化器1台、二氧化碳汇流排1台、二氧化碳充装泵1台。 云洋气体现危险化学品经营许可证即将到期,该公司拟进行延期申请。 评价范围包括公用工程、安全生产管理、项目选址、周边及总平面布置、充装、储存单元。 | ||
评价结论 | 结论 本安全现状评价报告通过对榆树市云洋气体有限公司经营危险化学品进行分析,明确了该公司在运行过程中存在的主要危险、有害因素。针对不同的危险、有害因素,通过运用不同的评价方法对项目的危险、有害因素进行了定性、定量的评价,并针对各主要危险、有害因素提出了相应的对策措施。通过分析与评价,得出评价结论如下: (1)经评价勘察,总平面布置中乙炔气瓶库与办公室之间的库房与办公室距离不足,应停止使用。企业已按要求将闲置库房封堵停用,整改后符合要求。经评价该公司的选址及总平面布置满足《氧气站设计规范》(GB 50030-2013)、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014[2018年版])等国家相关法律法规、标准、规范的要求。 (2)依据《危险化学品目录》(2022修改版)进行辨识,该公司所涉及的危险化学品为氧(压缩的或液化的)、氩(压缩的或液化的)、二氧化碳(液化的)、氮(压缩的)和乙炔(溶解)。该公司存在的主要危险、有害因素为火灾、爆炸、物理爆炸,同时还存在触电、灼烫、中毒窒息、车辆伤害、机械伤害、物体打击、噪声、振动、自然灾害(腐蚀、高低温、地震)等。 (3)依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)对该公司进行辨识,该公司未构成危险化学品重大危险源。 (4)采用安全检查表法对该公司进行评价,评价结果存在1项为整改后符合,其他项均为符合要求;采用危险度法对其危险场所进行定量评价,乙炔储存为中度危险,其他为低度危险;采用风险程度分级法,评价结果为该公司属于中等风险。 (5)该公司工艺不属于国家重点监管的危险化工工艺。工艺技术成熟可靠;装置、设备及设施安全、可靠、运行正常;生产系统的各项工艺参数均控制在指标范围内。 (6)法定检测、检验项目检测合格并在有效期内,检测机构具备相应检测资质。 综上所述,榆树市云洋气体有限公司危险化学品经营符合国家的法律法规、标准和规范的要求。该公司采用的工艺、设备设施以及辅助设施的安全条件满足安全经营要求,具备安全生产条件,符合经营危险化学品的安全要求。 | ||
现场勘验日期 | 2024年1月5日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 司颖强 | 二级 | 安全工程 | S011021000110192000665 | 029219 |
项目组成员 | 欧阳晃文 | 二级 | 冶金物理化学 | 027164 | |
闫雪 | 三级 | 电气工程及其自动化 | S011021000110193000525 | 037742 | |
赵严严 | 三级 | 工程机械 | S011021000110193000543 | 037741 | |
李卫东 | 三级 | 自动控制 | 1600000000301369 | 029294 | |
报告编制人 | 闫雪 | 三级 | 电气工程及其自动化 | S011021000110193000525 | 037742 |
报告审核人 | 高金涛 | 一级 | 安全工程 | 1200000000100273 | 009827 |
过程控制负责人 | 李明洋 | 三级 | 电气工程及其自动化 | 1700000000300492 | 032230 |
技术负责人 | 皮国新 | 一级 | 无机化工 | S011035000110201000610 | 019542 |
现场勘验人员 | 司颖强、高金涛、闫雪 | ||||
技术专家 | |||||
现场勘察照片 | |||||
网上公开依据 | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2. 《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |