水城县响石砂石厂安全预评价报告
网上公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 水城县响石砂石厂安全预评价报告  | ||
项目编号  | ASAQ20240322  | 出版日期  | 2024.4.29  | 
项目类别  | 金属、非金属矿及其他矿采选业 
  | 评价类型  | 安全预评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 水城县响石砂石厂属六盘水市水城区野钟乡管辖,距野钟乡政府约7公里,水盘东路冲矿区东侧经过,距矿区1km,矿区内有乡村公路经过,交通较为便利。地理坐标:东经104°55′03″~104°55′24″,北纬26°16′57″~26°17′06″。 水城县响石砂石厂本次扩建后生产规模为95万t/a,开采面积0.091km²,开采标高:+2000m~+1800m,开采高度200m,采用自上而下台阶式露天开采开采,采用公路开拓--汽车运输方式进行开拓运输,采用深孔爆破落矿、机械采装工艺进行开采,开采终了时形成最大边坡高度为139m。 水城县响石砂石厂始建于2006年,矿山于2016年5月27日取得水城县(原)国土资源局颁发的采矿许可证,批准生产规模为20万t/a,水城县响石砂石厂属于私营独资企业。法人代表:王贵郁,开采矿种为建筑石料用炭岩。有效期限为2016年5月至2026年1月。(证号:C5202212011077130116025)。该砂石厂取得采矿许可证后,于2017年8月委托河北汇正工程技术有限公司变质了《水城县响石砂石厂安全预评价报告》;于2017年8委托贵州达安安全技术服务有限责任公司编制了《水城县响石砂石厂开采方案设计》(20万t/a);砂石厂完成建设后于2017年10月委托贵州朗洲安全科技有限公司编制了《安全设施验收评价报告》并通过验收,于2017年11月取得原六盘水市安监局颁发的安全生产许可证,证号:(黔)FM安许证字[2017]B2012号,有效期:2017年11月24至2020年11月23日。2020年企业向申请六盘水市应急管理局申请安证延期,于2020年12月2日取得六盘水市应急管理局颁发的安全生产许可证,编号:(黔)FM安许证字[2017]B2012号,有效期2020年11月24至2023年11月23日。2023年11月15日,该砂石厂完成安全标准化三级企业建设并通过评审,后向六盘水市应急管理局申请安证延期,于2023年12月4日取得六盘水市应急管理局颁发的安全生产许可证,编号:(黔)FM安许证字[2017]B2012号,有效期2023年11月24至2026年11月23日。 由于水城县响石砂石厂矿区范围内可采资源量已不能满足矿山的生产需求,为更好开展采矿作业,形成规模化开采,更好的为地方提供砂石材料,水城县响石砂石厂向六盘水市水城区自然资源局申请变更矿区范围(扩大矿区范围)。企业于2023年12月委托贵州潭雨地质勘查有限责任公司开展变更后矿区资源储量核实工作,编制了《水城县响石砂石厂(变更)资源储量核实报告》。并于2024年4月2日取得水城区自然资源局颁发的采矿许可证,推荐生产规模为110万t/a,水城县响石砂石厂属于私营独资企业。法人代表:王贵郁,开采矿种为建筑石料用炭岩。有效期限为2024年4月至2024年4月,(证号:C5202212011077130116025)。 2024年3月企业委托贵州鑫乾顺勘察设计有限公司编制了《水城县响石砂石厂(扩建)开采方案设计》。 为合理、绿色、安全的开发矿山砂石矿资源,并保护矿山生态环境和土地植被资源,水城县响石砂石厂于2024年2月委托我公司对水城县响石砂石厂(扩建)项目进行安全预评价。  | ||
评价范围  | 1、矿山开采与矿石加工; 2、与生产装置配套的相关工程设施,包括防排水、防灭火等(不含地面炸药库和选矿厂); 3、与生产过程相关的基础管理,现场管理; 4、粉尘、噪声危害因素防治。  | ||
评价结论  | 该项目严格按照《水城县响石砂石厂(扩建)开采方案设计》及安全预评价报告中提出的安全对策措施进行建设,项目建成后可以达到现有安全生产法律法规和有关技术标准的要求。  | ||
现场勘验日期  | 2024年3月22日  | ||
  
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 章俊  | 二级  | 金属非金属矿山安全  | S011053000110192003083  | 038201  | |
项目组成员  | 邵翎  | 三级  | 计算机及应用  | S011053000110203001753  | 040690  | |
李俊杰  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200641  | 032911  | ||
姜士龙  | 三级  | 矿山地质  | 1800000000300340  | 035137  | ||
刘金鹏  | 三级  | 采矿工程  | 1700000000300432  | 032310  | ||
报告编制人  | 章俊  | 二级  | 金属非金属矿山安全  | S011053000110192003083  | 038201  | |
邵翎  | 三级  | 计算机及应用  | S011053000110203001753  | 040690  | ||
报告审核人  | 周艳兵  | 一级  | 石油储运  | 1700000000100175  | 020936  | |
过程控制负责人  | 刘占华  | 二级  | 安全工程  | S011053000110192002980  | 029674  | |
技术负责人  | 俞龙华  | 一级  | 地质工程  | 1100000000100096  | 021755  | |
现场勘验人员  | 章俊、邵翎  | |||||
现场勘察照片  | 
 
  | |||||
网上公开依据  | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司  | |||||
2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)  | ||||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | |||||
手机站