吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿
安全设施验收评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿 安全设施验收评价 | ||
项目编号 | JLAS- AQYS - 014-2023 | 出版日期 | 2023年11月30日 |
项目类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价类型 | 安全验收评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 项目名称:吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿 建设单位:吉林市德有采石有限公司 项目类型:新建 企业性质:有限责任公司 生产规模:30×104m³/a 服务年限:4.3年 | ||
评价范围 | 根据《安全设施设计》确定本次安全验收评价范围为:吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿《采矿许可证》11个拐点坐标圈定的开采范围内,+240m~+235.5m工程基建标高内矿体开采系统的基本安全设施和专用安全设施的符合性评价,主要包括:安全设施“三同时”程序、露天采场、采场防排水系统、开拓运输系统、破碎系统、供配电系统、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理、重大事故隐患判定等。矿山民爆器材和柴油的运输及储存不在本次评价范围内。 | ||
评价结论 | 结论: 通过对吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿的现场考察,依据国家安全生产法律、法规、规范、标准、规章以及《初步设计说明书》和《安全设施设计》及其他相关基础资料,对吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿安全设施进行了符合性验收评价,得出评价结论如下: (1)依据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》,该建设项目验收检查项共计87项,其中否决项为19项,全部符合;一般项总数为68项,全部符合。 (2)建设项目安全预评价和安全设施设计中提出的安全措施在基建和试生产期间全部落实,并达到设计要求。 (3)该建设项目生产工艺、技术、设备、设施、装置及安全管理措施均符合国家现行有关安全生产法律、法规、标准、规范的要求,符合初步设计、安全设施设计的要求,其安全有效性可靠。试运行情况良好,其可靠性和安全性达到国内同行业一般水平。 (4)该项目无淘汰落后的工艺、设备、设施。 评价结论:吉林市德有采石有限公司建筑用凝灰岩矿建设项目安全设施符合《初步设计》、《安全设施设计》、《设计变更通知单》及国家相关法律法规、规章、标准及规范的要求,具备安全设施验收条件及安全生产条件。 | ||
现场勘验日期 | 2023年11月2日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 魏红全 | 二级 | 采矿工程 | S011011000110192000300 | 038766 |
项目组成员 | 姜士龙 | 三级 | 地质和水工结构 | 035137 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 1700000000300432 | 032310 | |
滕敏 | 二级 | 矿山机械 | 028599 | ||
殷才智 | 三级 | 工业电气自动化 | S011032000110192001407 | 037875 | |
报告编制人 | 魏红全 | 三级 | 采矿工程 | 042330 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 1700000000300432 | 032310 | |
报告审核人 | 陈安宁 | 二级 | 矿山通风与安全 | 1500000000201106 | 014558 |
过程控制负责人 | 李明洋 | 三级 | 电气工程及其自动化 | 1700000000300492 | 032230 |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 |
现场勘验人员 | 魏红全、刘金鹏 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |