桦甸市全兴矿业有限公司银龙大理岩矿项目安全现状评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 桦甸市全兴矿业有限公司银龙大理岩矿项目安全现状评价
| ||
项目编号 | JLAS- AQXP-011-2024 | 出版日期 | 2024年7月30日 |
项目类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价类型 | 安全现状评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 企业名称:桦甸市全兴矿业有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:蔡双跃; 地址:桦甸市北台子乡永隆村; 矿山名称:桦甸市全兴矿业有限公司银龙大理岩矿; 经济类型:有限责任公司; 开采矿种:大理岩; 开采方式:露天开采; 生产规模:3.85×104m3/a。 | ||
评价范围 | 本次安全现状评价范围在《采矿许可证》批准的4个拐点坐标圈定的矿区范围内,《安全设施设计》设计开采范围内,开采深度680m至520m标高之间的大理岩矿体采矿系统的基本安全设施和专用安全设施的符合性评价,主要包括:程序符合性、露天采场、采场防排水系统、矿岩运输系统、供配电、总平面布置、排土场、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理和重大事故隐患判定等。 矿山柴油、爆破器材的运输不在评价范围内。 | ||
评价结论 | 结论: 通过对桦甸市全兴矿业有限公司进行实地勘查,并查阅了有关图纸、资料及询问了有关问题,依照国家的有关文件、法规、标准等,对其安全生产现状进行了评价,并提出了对策措施建议,形成评价结论如下: (1)该矿在评价时开采技术,采剥工艺合理,设备设施装置安全可靠,安全生产水平符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423—2020)及国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的要求。 (2)根据该矿山《安全设施设计》、《金属非金属矿山安全规程》等有关安全的法律、法规、标准、规范,针对矿山安全生产现状检查项共计78项,其中否决项为19项,全部符合;一般项总数为59项,全部符合。 (3)该项目在运行后潜在的主要危险、有害因素有:坍塌、爆破与火药爆炸、触电、高处坠落与物体打击、机械与车辆伤害、火灾、容器爆炸、淹溺、中毒与窒息及其他危害。其中:坍塌、爆破和火药爆炸事故、触电、机械与车辆伤害、高处坠落和物体打击为该项目主要危险因素,其危险等级较高,应采取重点防范措施。 (4)根据《国家安全监督管理总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第二批)的通知》(安监总管一[2015]13号),该矿山建设项目未采用国家明令禁止和淘汰落后的工艺、设备、设施。 (5)根据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》(矿安〔2022〕88号)和《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》(矿安〔2024〕41号),判定该矿山在本次评价时不存在重大事故隐患。 综上所述,桦甸市全兴矿业有限公司安全设施符合《安全设施设计》、《金属非金属矿山安全规程》及国家有关安全生产的法律法规、标准规范的有关规定,具备安全生产条件。 | ||
现场勘验日期 | 2024年6月21日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 杨大平 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200302 | 021112 |
项目组成员 | 姜士龙 | 三级 | 地质和水工结构 | 035137 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 1700000000300432 | 032310 | |
李雨 | 三级 | 机械设计制造及其自动化 | 1700000000300531 | 030970 | |
报告编制人 | 杨大平 | 三级 | 安全工程 | 021112 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 1700000000300432 | 032310 | |
报告审核人 | 章俊 | 二级 | 安全工程 | 038201 | |
过程控制负责人 | 李明洋 | 三级 | 电气工程及其自动化 | 1700000000300492 | 032230 |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 |
现场勘验人员 | 杨大平、尹忠 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |