舒兰市北正义采石有限公司北正义石场(建筑用安山岩)露天开采扩建项目一期全设施验收信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 舒兰市北正义采石有限公司北正义石场(建筑用安山岩)露天开采扩建项目一期安全设施验收 | ||
项目编号 | JLAS- AQYS - 005-2024 | 出版日期 | 2024年7月 |
项目类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价类型 | 安全验收评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | (1)矿山名称:舒兰市北正义石场 (2)矿山地址:舒兰市舒郊乡正义村 (3)项目性质:扩建 (4)生产规模:48×104m³/a (5)开采方式:露天开采 (6)开采矿种:建筑用安山岩 (7)矿区面积:0.2550km2 (8)标高:开采深度标高345~332m;设计一期开采标高327~232m | ||
评价范围 | 根据《安全设施设计变更》及《设计变更》确定本次安全验收评价范围为:舒兰市北正义采石有限公司北正义石场《采矿许可证》矿区范围12个拐点坐标圈定的开采范围内,设计的一期开采范围内:从+327m~+302m基建标高内的矿体开采系统的基本安全设施和专用安全设施的符合性评价,主要包括:安全设施“三同时”程序、露天采场、采场防排水系统、矿岩运输系统、破碎系统、供配电系统、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理、重大事故隐患判定等。 | ||
评价结论 | 结论: 通过对舒兰市北正义采石有限公司北正义石场的现场考察,依据国家安全生产法律法规、标准规范、规章文件以及《安全设施设计变更》和《设计变更》及其他相关基础资料,对舒兰市北正义采石有限公司北正义石场(建筑用安山岩)露天开采扩建项目一期安全设施进行了符合性验收评价,得出评价结论如下: (1)依据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》,该矿山建设项目验收检查项共计87项,其中否决项为21项,全部符合;一般项总数为66项,全部符合。 (2)建设项目安全预评价和安全设施设计中提出的安全措施在基建期间全部落实,符合设计要求。 (3)该建设项目生产工艺、技术、设备、设施、装置及安全管理措施均符合国家现行有关安全生产法律、法规、标准、规范的要求,符合《安全设施设计变更》和《设计变更》的要求,其安全有效性可靠。 (4)矿山采矿系统生产运行情况良好,项目安全设施、设备、装置及安全管理措施等运行有效,其可靠性和安全性达到国内同行业一般水平。 (5)根据《国家安全监督管理总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第二批)的通知》(安监总管一[2015]13号),该矿山建设项目未采用国家明令禁止和淘汰落后的工艺、设备、设施。 (6)根据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》(矿安〔2022〕88号)及《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》,判定该矿山建设项目在安全设施验收期间不存在重大事故隐患。 评价结论:舒兰市北正义采石有限公司北正义石场安全设施符合《安全设施设计变更》和《设计变更》及国家相关法律法规、规章、标准及规范的要求,具备安全设施验收条件及安全生产条件。 | ||
现场勘验日期 | 2024年6月5日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 魏红全 | 二级 | 采矿工程 | S011011000110192000300 | 038766 |
项目组成员 | 姜士龙 | 三级 | 矿山地质 | 035137 | |
李 雨 | 三级 | 机械设计制造及其自动化 | 1700000000300531 | 030970 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 1700000000300432 | 032310 | |
李俊杰 | 二级 | 安全工程 | 032911 | ||
李卫东 | 三级 | 自动控制 | 029294 | ||
报告编制人 | 魏红全 | 二级 | 采矿工程 | 038766 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 1700000000300432 | 032310 | |
报告审核人 | 章俊 | 二级 | 安全工程 | 038201 | |
过程控制负责人 | 李明洋 | 三级 | 电气工程及其自动化 | 1700000000300492 | 032230 |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 |
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 | |||||
网上公开依据 | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |