贵州中伟兴阳储能科技有限公司中伟股份年产20万吨磷酸铁一体化建设项目安全验收评价报告网上公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司中伟股份年产20万吨磷酸铁一体化建设项目安全验收评价报告 | ||
项目编号 | Asaq20230501-3 | 出版日期 | 2023年11月15日 |
项目类别 | 普通化工(非危化) | 评价类型 | 安全验收评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司(以下简称贵州中伟兴阳公司)成立于2021年11月,是中伟新材料股份有限公司(以下简称:中伟股份)的子公司。中伟股份以多年电池材料研发和生产技术积累为依托,分别开发出了高镍低钴化三元前驱体、高电压四氧化三钴、动力锂电池正极材料及其前驱体磷酸铁锂和磷酸铁等产品,成为国外内主流动力电池厂商的供应商。磷酸锂铁电池生产企业纷纷扩大对磷酸铁的采购规模,但受国内磷酸铁生产规模限制,目前国内磷酸铁产量仍远远无法满足磷酸锂铁电池生产企业的采购需求,产能不足,已经在一定程度上严重影响了国内锂电池行业的发展。为满足市场对磷酸铁的需求,结合中伟股份现有产业布局和产业发展规划,贵州中伟兴阳储能科技有限公司投资192200.09万元人民币元,在贵州省贵阳市开阳县硒城街道百安营村(隶属于开阳经济技术开发区永温工业群落)建设了“中伟股份年产20万吨磷酸铁一体化建设项目”,目前已建设完毕,处于试运行阶段。 | ||
评价范围 | 根据企业的委托和评价协议,本次评价范围为贵州中伟兴阳储能科技有限公司中伟股份年产20万吨磷酸铁一体化建设项目总体布置、周边环境、生产工艺系统、公用辅助设施(包括本项目的供配电、给排水、供气(汽)、消防、防雷等)、作业环境、安全管理等。本项目涉及的环保、厂外运输和职业卫生、消防等方面的内容,在评价过程中会有所提及,但不在本次评价范围内。应以政府有关部门批准或认可的环境影响评价、消防、职业卫生评价、运输等方面的文件为准。 | ||
评价结论 | 从总体上看,本评价机构认为:建设项目竣工后,总图布置,生产工艺符合安全要求,设备安全性能稳定,安全管理体系完善,针对项目中存在的主要危险、危害因素严格按照设计要求进行贯彻执行,采取的安全技术措施有效,符合建设项目安全设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”原则。满足国家有关安全生产法律、法规的要求,符合建设项目安全验收的要求。综上所述:贵州中伟兴阳储能科技有限公司中伟股份年产20万吨磷酸铁一体化建设项目安全验收评价结论为:满足安全生产要求。 | ||
现场勘验日期 | 2023年5月1日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 吕德华 | 二级 | 有机化工 | 1200000000200205 | 017619 |
项目组成员 | 腾 敏 | 二级 | 机械 | 1600000000200481 | 028599 |
陈安宁 | 二级 | 采矿工程 | 1500000000201106 | 014558 | |
刘占华 | 二级 | 轮机工程 | S011053000110192002980 | 029674 | |
吴朝禹 | 三级 | 机械化及其自动化 | 1800000000301216 | 039501 | |
报告编制人 | 吕德华 | 二级 | 有机化工 | 1200000000200205 | 017619 |
吴朝禹 | 三级 | 机械化及其自动化 | 1800000000301216 | 039501 | |
报告审核人 | 周艳兵 | 一级 | 应用化学 | 1700000000100175 | 020936 |
过程控制负责人 | 殷才智 | 二级 | 工业电气自动化 | S011032000110192001407 | 037875 |
技术负责人 | 皮国新 | 一级 | 无机化工 | S011035000110201000610 | 019542 |
现场勘验人员 | 吕德华、吴朝禹 | ||||
现场勘察照片 | |||||
网上公开依据 | 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |