六枝特区聚贤砂石厂(扩能)安全设施验收评价报告
网上公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 六枝特区聚贤砂石厂(扩能)  | ||
项目编号  | Asaq20240711-2  | 出版日期  | 2024.8.25  | 
项目类别  | 金属、非金属矿及其他矿采选业  | 评价类型  | 安全设施验收评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 六枝特区聚贤砂石厂位于六枝特区北西面新场乡新场村,距六枝46公里,距新场乡直距1km,在矿区的东面约0.6km有新场乡的乡村公路(四级公路),在西面距离约2km有都香高速,矿山已建有进场公路与乡村公路相连,交通较为方便。 该矿山始建于2016年8月,矿山于2016年8月22日取得六枝特区国土资源局颁发的采矿许可证(证号:C5202032016087130142708),生产规模为15万吨/年,矿区面积为0.0198km2,开采深度:+1560m~+1490m,有效期2016年08月至2026年08月。 该矿山于2016年3月经原六盘水市安全生产监督管理局批复建设,2018年5月建完成并通过竣工验收,2018年5月22日获得六盘水市安全生产监督管理局(现为六盘水市应急管理局)颁发的安全生产许可证(证号:(黔)FM安许证字[2018]B4018),有效期为2018年5月25日至2021年5月21日。2021年4月矿山向六盘水市应急管理局提出安全生产许可证延期申请并得到许可,2021年4月9日获得六盘水市应急管理局颁发的安全生产许可证(证号:(黔)FM安许证字[2018]B4018),有效期为2021年5月22日至2024年5月21日。 为满足市场需求,经企业研究决定,对原矿区进行扩能扩界,于2021年8月向六枝特区自然资源局提交了扩建申请,2021年12月30日获得六枝特区自然资源局换发的采矿许可证(证号:C5202032016087130142708),生产能力由原来的15万吨/年提高到55万吨/年,开采标高由+1560m~+1490m变更为+1560m~+1475m,有效期限:2021年12月至2026年12月;开采矿种:建筑石料用灰岩;开采方式:露天开采。  | ||
评价范围  | 本次安全验收评价对象为六枝特区聚贤砂石厂55万吨/年项目的基本安全设施和专用安全设施。 本次安全验收评价范围为:六枝特区自然资源局2021年12月30日颁发的采矿许可证(证号:C5202032016087130142708)登记的矿区范围、开采深度;2022年9月9日企业取得六枝特区应急管理局文件《六枝特区应急局关于六枝特区聚贤砂石厂建筑石料用灰岩矿(扩建)55万吨/年项目安全设施设计的审查意见》(六应急政务服务发〔2022〕2号);《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》中界定与该项目+1560m~+1490m标高范围内相关的安全设施。 不包括借用的道路及危险化学品储存与运输、矿石和成品砂石外运、油料储存与运输等。  | ||
评价结论  | 六枝特区聚贤砂石厂(扩能)55万吨/年项目按照项目安全设施设计和“三同时”进行了安全设施的建设及投入使用,安全管理、安全设施质量能够满足安全生产要求,安全设施符合安全设施设计和法律法规要求,未使用淘汰的生产工艺、材料、设备设施,项目使用的工艺、材料、设备设施能够满足安全生产需求,符合安全设施设计竣工验收要求,达到安全生产条件。  | ||
现场勘验日期  | 2024.7.11  | ||
  
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 
项目负责人  | 章 俊  | 二级  | 金属非金属矿山安全  | S011053000110192003083  | 038201  | 
项目组成员  | 邵 翎  | 三级  | 计算机及应用  | S011053000110203001753  | 040690  | 
李俊杰  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200641  | 032911  | |
刘金鹏  | 三级  | 采矿工程  | 1700000000300432  | 032310  | |
姜士龙  | 三级  | 矿山地质  | 1800000000300340  | 035137  | |
报告编制人  | 章 俊  | 二级  | 金属非金属矿山安全  | S011053000110192003083  | 038201  | 
邵 翎  | 计算机及应用  | S011053000110203001753  | 040690  | ||
报告审核人  | 周艳兵  | 一级  | 石油储运  | 1700000000100175  | 020936  | 
过程控制负责人  | 刘占华  | 二级  | 安全工程  | S011053000110192002980  | 029674  | 
技术负责人  | 俞龙华  | 一级  | 地质工程  | 1100000000100096  | 021755  | 
现场勘验人员  | 章俊、邵翎  | ||||
现场勘察照片  | 
 
  | ||||
网上公开依据  | 1、《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)  | ||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | ||||
  
手机站