乐平市亿可达化工有限公司
年产15000吨氨基树脂技术改造项目安全现状评价报告
信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 乐平市亿可达化工有限公司年产15000吨氨基树脂技术改造项目安全现状评价报告  | ||
项目编号  | JLASJX2023-129  | 出版日期  | 2023年8月  | 
项目类别  | 3.石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业  | 评价类型  | 安全现状评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 乐平市亿可达化工有限公司成立于2008年04月16日,住所位于江西省乐平市塔山工业区,类型:有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人:朱良峰。统一社会信用代码:913602816724355092。经营范围:甲基三聚氰胺甲醛树脂生产与销售。 由于市场原因,以及安全生产优化调整和工艺自动化升级等需求,企业于2018年处于停产整改阶段。乐平市亿可达化工有限公司于2020年10月10日进行了股权转让。因现场与原设计存在一些不一致,企业于2021年7月委托沈阳石油化工设计院有限公司对项目进行了安全设施设计变更(不涉及产品种类、规模变化,不涉及原辅材料种类、规模变化,不涉及产品工艺的变更),通过了景德镇市应急管理局组织的专家组审查,因变更内容较少,本次现状评价一并验收。  | ||
评价范围  | 1、主体工程:101生产车间、201原料罐区、202综合仓库、204酸碱罐区、205危废暂存库、301总配电间、302循环及消防水池、303事故应急池、304污水处理池、305五金仓库、307柴油发电间、308空压站、401办公楼、402综合楼、403门卫等。 2、生产装置:乐平市亿可达化工有限公司年产15000吨氨基树脂技术改造项目的生产工艺装置。 3、公用工程及辅助设施:项目供配电系统、供水系统、空压及仪表用气等设施的配套性。 4、危险化学品和危险工艺:对项目涉及的危险化学品进行辨识,并分析项目可能存在的危险有害因素。对项目各产品的生产工艺进行辨识,分析工艺过程可能的危险有害因素。 5、安全设施、安全管理:针对项目采取的安全设施和安全管理措施进行符合性评价,对企业不足之处提出整改意见或建议。  | ||
评价结论  | 乐平市亿可达化工有限公司年产15000吨氨基树脂技术改造项目的安全设施及安全管理符合国家及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求,安全风险是受控制的,其风险程度是可以接受的,因此该企业的安全设施符合安全生产条件,能够满足安全生产的要求。  | ||
现场勘验日期  | 2023年6月  | ||
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 
项目负责人  | 欧阳晃文  | 二级  | 应用化学  | S011035000110192001614  | 027164  | 
评价组成员 
  | 周涛  | 三级  | 安全工程  | S011035000110193001245  | 036198  | 
黄学军  | 三级  | 物理学  | 1700000000301545  | 031383  | |
谢斌  | 三级  | 自动化  | S011035000110193001220  | 039500  | |
李凡  | 二级  | 工业电气自动化  | 1600000000200394  | 032481  | |
报告编制人  | 欧阳晃文  | 二级  | 应用化学  | S011035000110192001614  | 027164  | 
周涛  | 三级  | 安全工程  | S011035000110193001245  | 036198  | |
报告审核人  | 殷才智  | 二级  | 环境工程  | S011032000110192001407  | 037875  | 
过程控制 负责人  | 杨阳  | 三级  | 化学工程与工艺  | 1800000000300375  | 033749  | 
技术负责人  | 皮国新  | 一级  | 无机化学  | S011035000110201000610  | 019542  | 
现场勘验人员  | 欧阳晃文,谢斌  | ||||
技术专家  | /  | ||||
现场勘察照片  | ![]()  | ||||
网上公开依据  | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)  | ||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | ||||
手机站