万载县金月花炮制造有限公司增加1台爆竹用配装封一体机及相应配套工库房设施,并对原有生产线优化改造改扩建项目安全预评价报告
信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 万载县金月花炮制造有限公司增加1台爆竹用配装封一体机及相应配套工库房设施,并对原有生产线优化改造改扩建项目安全预评价报告 | ||
项目编号 | JLASJX2024-99 | 出版日期 | 2024年7月2日 |
项目类别 | 制造业 / 化学原料和化学制品制造业 / 炸药、火工及焰火产品制造 / 焰火、鞭炮产品制造 | 评价类型 | 安全预评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 万载县金月花炮制造有限公司成立于2015年12月23日,位于江西省宜春市万载县株潭镇丰林村,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人杨朝伟,注册资金100万元,统一社会信用代码91360922MA35G0PU9K,安全生产许可证号:赣YH安许证字[2021]020277号,主要负责人杨朝伟,有效期为2021年10月21日至2024年10月20日,原许可范围为:C级爆竹类。2024年3月19日"江西省应急管理厅办公室关于对烟花爆竹相关申请事项的复函",同意万载县金月花炮有限公司申请许可范围不变化的情况下,在原厂区范围内增加 1台爆竹用配装封一体机及相应配套工库房设施,并对原生产线优化改造安全条件的论证。项目总平面布置图由山东鸿运工程设计有限公司进行了规划设计,项目总投资约人民币300余万元。 | ||
评价范围 | 1)本次安全预评价的范围为万载县金月花炮制造有限公司增加1台爆竹用配装封一体机及相应配套工库房设施,并对原有生产线优化改造改扩建项目(具体工库房见表2-2)的选址和总体布局、公用和配套工程、安全防护措施及设施、安全管理等。 2)本项目使用的原辅材料品种未改变,新建工房建筑物包括无药和有药的原辅材料工房等。 3)与本项目配套的公用辅助设施包括总供配电、供排水系统,均由厂区统一提供,本文只做符合性分析,不再进行评价。 4)本报告针对评价范围内的选址、总图布置及建筑根据相关法律、法规、标准、规范进行符合性检查,对设备、装置及辅助设施所涉及的危险、有害因素进行分析辨识,评价其工艺及设备的安全性。并依据相应法律、法规、标准、规范的要求补充提出与项目有关的对策措施及建议。 5)如今后该企业进行技术改造或生产、工艺条件进行改变均不适合本次评价结论。凡涉及该项目的环保及危险化学品的厂外运输问题,应执行国家有关标准和规定,不包括在本次评价范围内。 | ||
评价结论 | 万载县金月花炮制造有限公司增加1台爆竹用配装封一体机及相应配套工库房设施,并对原有生产线优化改造改扩建项目在以后的安全设施设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | ||
现场勘验日期 | 2024年4月21日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 殷才智 | 二级 | 工业电气自动化 | S011032000110192001407 | 037875 |
项目组成员 | 周涛 | 三级 | 安全工程 | S011035000110193001245 | 036198 |
黄学军 | 三级 | 物理学 | 1700000000301545 | 031383 | |
刘占华 | 二级 | 爆炸技术及应用 | S011053000110192002980 | 029674 | |
李凡 | 二级 | 电气 | 1600000000200394 | 032481 | |
报告编制人 | 殷才智 | 二级 | 工业电气自动化 | S011032000110192001407 | 037875 |
周涛 | 三级 | 安全工程 | S011035000110193001245 | 036198 | |
报告审核人 | 章俊 | 二级 | 安全工程 | S011053000110192003083 | 038201 |
过程控制负责人 | 杨阳 | 三级 | 化学工程与工艺 | 1800000000300375 | 033749 |
技术负责人 | 方行华 | 一级 | 特种能源工程与烟火技术 | 0800000000103731 | 004480 |
现场勘验人员 | 殷才智、周涛等 | ||||
现场勘察照片 | |||||
网上公开依据 | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |