六枝特区野狼冲砂石厂(变更)安全预评价报告
网上公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 六枝特区野狼冲砂石厂(变更)安全预评价报告  | ||
项目编号  | Asaq20241214-2  | 出版日期  | 2024.12.17  | 
项目类别  | 金属、非金属矿及其他矿采选业  | 评价类型  | 安全预评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 六枝特区野狼冲砂石厂位于六枝特区西南部的郎岱镇归宗村,与六枝特区城区直线距离约20km。行政区域属六枝特区郎岱镇所辖,位于郎岱镇西北面,距郎岱镇直距约3.5km。地理坐标为:东经105°17′57″~105°18′13″,北纬26°05′49″~26°05′57″。矿区东南面有003县道经过,有公路直达矿山,交通十分便利。 六枝特区野狼冲砂石厂始建于2016年,2016年1月19日取得六枝特区国土资源局颁发的采矿许可证(证号:C5202032008107130096978),采矿权人为六枝特区野狼冲砂石厂(邓君),企业性质为私营合伙企业,有效期限为2016年01月至2026年01月,开采矿种为建筑石料用灰岩,批准的生产规模15万t/a;开采深度为+1694.0m~+1630.0m;矿区面积0.0274km²。 为满足企业自身发展和市场建筑需求,该矿于2018年11月开始办理从15万t/a扩能至60万t/a相关手续。2020年10月10日取得六枝特区自然资源局颁发的采矿许可证(副本)证号:C5202032008107130096978;采矿权人:六枝特区野狼冲砂石厂(邓君);经济类型:私营合伙企业;开采矿种:建筑石料用灰岩;开采方式:露天开采;生产规模:60万t/a;矿区面积:0.064km²;开采深度:+1688.6m~+1524.0m,有效期伍年零叁个月,自2020年10月至2026年01月。 企业取得采矿许可证后企业于2020年12月委托贵州创新矿冶工程开发有限责任公司编制了《六枝特区野狼冲砂石厂(扩能)安全设施设计(建设规模:60万t/a)》。安全设施设计经审查通过后于2020年12月21日取得了六盘水市应急管理局的审查意见《市应急管理局关于六枝特区野狼冲砂石厂建筑石料用灰岩矿(扩能)60万吨/年项目安全设施设计的审查意见》(六盘水应急政务服务发〔2020〕35 号)。取得安全设施设计审查意见后矿山开设建设。在建设过程中,由于运输道路及首采台阶变化,2021年10月8日委托贵州创新矿冶工程开发有限责任公司编制了《设计变更说明》。矿山完成建设后于2021年11月委托吉林省安晟安全科技有限责任公司编制了《六枝特区野狼冲砂石厂(扩能)60万吨/年项目安全设施验收评价报告》并组织验收。验收通过后于2022年1月5日取得六盘水市应急管理局颁发的安全生产许可证(编号(黔)FM安许证字〔2022〕B4031),有效期2022年1月5日至2025年1月4日。企业取得采矿许可证后正式投入生产。2024年有7月由于主要负责人变更,企业向六盘水市应急管理局申请安全许可证变更,于2024年7月3日取得六盘水市应急管理局换发安全生产许可证(编号(黔)FM安许证字〔2022〕B4031)。矿山自首次取得安全生产许可证后一直安全生产至今。 由于矿山矿界范围内西南部约5866.8㎡的土地为耕地,矿山放弃对此区域进行开采,需对矿山开采范围进行调整。随着矿山持续向下开采,矿山原有运输道路随之变短,由于运输道路布置的原因,导致现运输道路不能够满足安全生产需要,本次变更对运输道路进行优化调整。企业于2024年11月委托贵州鑫乾顺勘察设计有限公司编制了《六枝特区野狼冲砂石厂开采方案设计(变更)》。 为合理、绿色、安全的开发矿山砂石矿资源,并保护矿山生态环境和土地植被资源,六枝特区野狼冲砂石厂于2024年11月委托吉林省安晟安全科技有限责任公司(以下简称“我公司”)对六枝特区野狼冲砂石厂(变更)项目进行安全预评价。接受委托后,我公司根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第77号,2015年5月1日施行)等相关法律法规,立即组织相关技术人员进行了资料收集和现场踏勘,在分析资料和现场调查的基础上,编写了本预评价报告。  | ||
评价范围  | 本次安全验收评价范围为:矿山本次变更所涉及的总平面布置、开采范围、矿石运输。  | ||
评价结论  | 该项目严格按照《六枝特区野狼冲砂石厂开采方案重大变更设计》及安全预评价报告中提出的安全对策措施进行建设,项目建成后可以达到现有安全生产法律法规和有关技术标准的要求。  | ||
现场勘验日期  | 2024年12月14日  | ||
  
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 黄智  | 二级  | 水利水电工程  | 0800000000208489  | 008162  | |
项目组成员  | 吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | |
李俊杰  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200641  | 032911  | ||
姜士龙  | 三级  | 矿山地质  | 1800000000300340  | 035137  | ||
刘金鹏  | 三级  | 采矿工程  | 1700000000300432  | 032310  | ||
戴建庭  | 三级  | 岩土工程  | 0800000000204964  | 013148  | ||
报告编制人  | 黄智  | 二级  | 水利水电工程  | 0800000000208489  | 008162  | |
吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | ||
报告审核人  | 周芬  | 三级  | 工业电气自动化  | 0800000000104143  | 000193  | |
过程控制负责人  | 刘占华  | 二级  | 安全工程  | S011053000110192002980  | 029674  | |
技术负责人  | 俞龙华  | 一级  | 地质工程  | 1100000000100096  | 021755  | |
现场勘验人员  | 黄智、吴朝禹  | |||||
现场勘察照片  | 
 
  | |||||
网上公开依据  | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司  | |||||
2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)  | ||||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | |||||
手机站