监利市夏王加油站有限责任公司监利市夏王加油站建设项目
安全预评价网上公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 监利市夏王加油站有限责任公司监利市夏王加油站建设项目 安全预评价报告  | ||
项目编号  | JLAS-HBAP11-23-0A-45  | 出版日期  | 2024.1.11  | 
项目类别  | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业  | 评价类型  | 安全预评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 监利市夏王加油站有限责任公司成立于2023年8月16日,注册资本1500万元,统一社会信用代码:91421023MACXCB3K7C。地址位于湖北省荆州市监利市红城乡张巷村长江路以西,公司营业范围包含:许可项目:成品油零售(不含危险化学品),烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:润滑油销售,食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,日用百货销售,个人卫生用品销售,机动车充电销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 项目名称:监利市夏王加油站建设项目 项目备案:2309-421023-04-01-400045 建站批复:监商批[2023]1号 建站等级:二级加油站 项目建设地点:监利市红城乡张巷村长江路以西 项目总投资:1500万元(安全投资59万元) 占地面积:总用地面积9900m2,净用地面积6900m2 建设性质:新建 建设规模:项目总用地面积9900m2,净用地面积6900m2,新建站房367.93m2、罩棚532m2,建设储油罐5个(50m³、30m³柴油储罐各1个、50m3汽油储罐1个、30m³汽油储罐2个),加油机6台,加油枪24把。  | ||
评价范围  | 本次评价的对象为监利市夏王加油站有限责任公司监利市夏王加油站建设项目。评价范围包含该新建加油站项目的选址、周边环境、总平面布置、加油设备设施及其工艺、洗车设备设施及其工艺、尿素加注设备设施及其工艺、汽车充电设备设施及其工艺、安全设施设备、配套的供配电、给排水、消防、自控、防雷、静电接地、油气回收设施及安全管理等方面。  | ||
评价结论  | 综上所述:监利市夏王加油站有限责任公司监利市夏王加油站建设项目的安全条件符合国家有关安全生产法律、法规、规章和标准、规范的要求,该加拟建加油站从安全角度来看,其安全风险程度可以接受。  | ||
现场勘验日期  | 2023.10.10  | ||
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 殷才智  | 二级  | 安全  | S011032000110192001407  | 037875  | |
项目组成员  | 吕德华  | 二级  | 化工工艺  | 1200000000200205  | 017619  | |
何建淮  | 二级  | 化工机械  | S011032000110192001447  | 039499  | ||
李 凡  | 二级  | 电气  | 1600000000200394  | 032481  | ||
吴培志  | 三级  | 安全  | 1800000000300575  | 034606  | ||
邵 翎  | 三级  | 自动化  | S011053000110203001753  | 040690  | ||
报告编制人  | 殷才智  | 二级  | 安全  | S011032000110192001407  | 037875  | |
吴培志  | 三级  | 安全  | 1800000000300575  | 034606  | ||
邵 翎  | 三级  | 自动化  | S011053000110203001753  | 040690  | ||
报告审核人  | 周 艳  | 一级  | 土木工程  | 0800000000103914  | 000370  | |
过程控制负责人  | 周 涛  | 三级  | 化工机械  | S011035000110193001245  | 036198  | |
技术负责人  | 皮国新  | 一级  | 化工工艺  | S011035000110201000610  | 019542  | |
现场勘验人员  | 殷才智、吴培志  | |||||
技术专家  | /  | |||||
现场勘察照片  | 
  | 
 
  | ||||
  | 
  | |||||
网上公开依据  | 1、《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司) 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)  | |||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | |||||
手机站