普安县地瓜镇新寨砂石场20万吨/年项目(新建)
安全预评价报告网上公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 普安县地瓜镇新寨砂石场20万吨/年项目(新建) 安全预评价报告  | ||
项目编号  | Asaq20241210-1  | 出版日期  | 2025.1.10  | 
项目类别  | 金属、非金属矿及其他矿采选业  | 评价类型  | 安全预评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 普安县地瓜镇新寨砂石场位于普安县城南东部盘水街道莲花村新寨组,行政区划属普安盘水街道管辖,距普安县城约3km,距地瓜镇约9km。地理坐标:东经104°59′07″~104°59′13″,北纬25°46′26″~25°46′47″。矿区有通村公路与G320国道和X632县道相连,可通往普安县城区和地瓜镇政府,交通便利。 2016年11月9日取得原普安县国土资源局颁发的《采矿许可证》(证号:C5223232010117130080526),采矿权人:普安县地瓜镇新寨砂石场,矿区范围由7个拐点坐标圈定,面积:0.077km²,开采标高:+1740m~+1570m,开采矿种:建筑石料用灰岩,开采方式:露天开采,生产规模:20万t/a,有效期:2016年9月-2021年8月。 企业2021年3月申办采矿许可证延期,于2022年3月4日取得普安县自然资源局重新颁发的采矿许可证(证号:C5223232010117130080526),采矿权人:普安定源砂石厂,矿山名称:普安县地瓜镇新寨砂石场,矿区范围由6个拐点坐标圈定,矿区面积:0.06km2,开采标高:+1740m~+1570m,开采矿种:建筑石料用灰岩、石灰岩,开采方式:露天开采,生产规模:20万t/a,有效期限:壹拾年,自2021年9月至2031年9月。 2022年8月委托山东乾舜矿冶科技股份有限公司编制了《普安县地瓜镇新寨砂石场开采方案设计(变更)和安全设施设计(变更)》(2022年11月),同时委托吉林省安晟安全科技有限责任公司《普安定源砂石厂普安县地瓜镇新寨砂石场(变更)安全预评价报告》(2022年11月),于2022年11月10日取得普安县应急管理局的《建设的批复》,建设期至2023年8月9日。由于矿山建设过程中,受土地纠纷影响,导致建设进度缓慢,无法在设计规定的时间内完成建设。2023年10月10日企业申请安全设施设计建设延期,2023年10月26日取得普安县应急管理局《关于对普安定源砂石场建设延期的批复》(普应急批字[2023]6号),建设期延至2024年8月8日。 根据《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》(矿安〔2024〕70号)文件第十四条“建设项目未在基建期内完成建设的,应当在期满30日前向原安全设施设计审批部门申请延期,原则上只能延期一次且不得超过一年,逾期应当重新履行安全设施设计审查程序。”矿山建设已延期一次,且延期后的建设期已超过,应重新履行安全设施设计审查程序,于2024年12月,企业委托贵州鑫乾顺勘察设计有限公司重新进行普安县地瓜镇新寨砂石场开采方案设计和安全设施设计。同时企业委托我公司对矿山《开采方案设计》进行安全预评价。 我公司接受委托后,根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第77号,2015年5月1日施行)等相关法律法规,立即组织相关技术人员进行了资料收集和现场踏勘,在分析资料和现场调查的基础上,编写了本预评价报告。本预评价报告主要采用安全检查表法(SCL)、预先危险性分析法(PHA)等评价方法,依据国家法律、法规和矿山标准,结合该项目的特点,对该工程危险、有害因素的种类和危险、危害程度进行分析、预测,提出了有针对性的安全对策措施,得出了评价结论。  | ||
评价范围  | 本次安全预评价范围为: 1、矿山开采(+1740m~+1600m)与矿石加工; 2、与生产装置配套的相关工程设施,包括防排水、防灭火等(不含地面炸药库和选矿厂); 3、与生产过程相关的基础管理,现场管理、安全管理; 4、粉尘、噪声危害因素防治; 5、周边环境、总平面布置、运输道路、生产工艺、安全设施等。  | ||
评价结论  | 该项目严格按照《普安县地瓜镇新寨砂石场(露天开采)(新建)开采方案设计》及安全预评价报告中提出的安全对策措施进行建设,项目建成后可以达到现有安全生产法律法规和有关技术标准的要求。  | ||
现场勘验日期  | 2024年12月10日  | ||
  
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 黄智  | 二级  | 水利水电工程  | 0800000000208489  | 008162  | |
项目组成员  | 吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | |
李俊杰  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200641  | 032911  | ||
姜士龙  | 三级  | 矿山地质  | 1800000000300340  | 035137  | ||
刘金鹏  | 三级  | 采矿工程  | 1700000000300432  | 032310  | ||
戴建庭  | 三级  | 岩土工程  | 0800000000204964  | 013148  | ||
报告编制人  | 黄智  | 二级  | 水利水电工程  | 0800000000208489  | 008162  | |
吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | ||
报告审核人  | 周芬  | 三级  | 工业电气自动化  | 0800000000104143  | 000193  | |
过程控制负责人  | 刘占华  | 二级  | 安全工程  | S011053000110192002980  | 029674  | |
技术负责人  | 俞龙华  | 一级  | 地质工程  | 1100000000100096  | 021755  | |
现场勘验人员  | 黄智、吴朝禹  | |||||
现场勘察照片  | 
 
  | |||||
网上公开依据  | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司  | |||||
2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)  | ||||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | |||||
手机站