吉林省海华硅藻土有限公司吉林省长白朝鲜族自治县新北岗矿区硅藻土矿安全预评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 吉林省海华硅藻土有限公司吉林省长白朝鲜族自治县新北岗矿区硅藻土矿安全预评价 
  | ||
项目编号  | JLAS-AQYP-001-2025  | 出版日期  | 2024年12月  | 
项目类别  | 金属、非金属矿及其他矿采选业  | 评价类型  | 安全预评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 建设项目名称:吉林省长白朝鲜族自治县新北岗矿区硅藻土矿 项目性质:新建矿山 矿山名称:吉林省长白朝鲜族自治县新北岗矿区硅藻土矿 采矿许可证证号:C2200002013027130130596 采矿权人:吉林省海华硅藻土有限公司 行政区划(矿区位置):白山市长白朝鲜族自治县新房子镇新北岗村 开采矿种:硅藻土 开采方式:地下开采 生产规模:10万吨/年 矿区面积:0.856平方公里 采矿许可证有效期限:2023年2月16日至2043年2月16日  | ||
评价范围  | 本项目由《吉林省海华硅藻土有限公司吉林省长白朝鲜族自治县新北岗矿区硅藻土矿可行性研究报告》、《安全评价通则》和《安全预评价导则》等有关法律法规明确了本次评价的主体,通过对本项目《可行性研究报告》所设计工艺系统的了解,本次安全预评价范围划分为空间和生产系统两个方面。  | ||
评价结论  | 结论: 根据《吉林省海华硅藻土有限公司吉林省长白朝鲜族自治县新北岗矿区硅藻土矿可行性研究报告》,结合对矿山现场考察,对国家有关法律法规、部门规章、规范性文件、标准规范等,运用安全检查表、预先危险性分析、事故树分析法、专家现场评议法等对该建设项目进行安全预评价,评价结论如下: (1)本项目《可研》设计方案中矿山的采矿工业区、各平硐口等均布置在山坡上,高于矿区区域历史最高洪水位1m以上;矿区地表植被覆盖良好,无泥石流与滑坡、山洪等自然地质灾害。 该矿山选址符合国家规范要求,工程设施总体布置安全可行,矿区总平面布置合理。 (2)本项目存在的危险有害因素为冒顶片帮、车辆伤害、中毒与窒息、火灾、触电、机械伤害、坍塌、透水、淹溺、压力容器爆炸、其他伤害等,辨识分析认为该项目未构成重大危险源。 (3)应重点防范的危险有害因素为:冒顶片帮、中毒与窒息、车辆伤害。 (4)针对需要重点防范的危险因素及需特别关注并积极落实相关规章及文件,提出下列应重视的安全对策措施如下: ①冒顶片帮危害的重点防范措施:严格按照要求施工,及时支护,及时检查地压情况,准确应对,保证井巷及采区地压安全;按设计回采顺序作业;查明采空区符合安全后,方可作业;按设计要求规格留设矿柱,严禁开采矿柱,及时填图,所有工程均进行施工设计,明确安全措施后再施工。 特别重视采掘面支护与顶板管理安全确认制度。 ②中毒与窒息危害的防范措施:形成完善的机械通风系统,保证正常运转使用;按设计要求装设风速传感器,当风速过低,风量不足时,能及时报警;入井作业人员全部携带自救器;进入采掘工作面前,采用便携式气体检测报警仪从进风侧进入,一旦报警应立即撤离。采场与独头井巷采用局扇辅助通风。 ③车辆伤害安全防范措施:应使用具有矿用安全标志的井下专用汽车运输。应按规定速度行驶,严禁超速、超载运输;车辆行驶弯道处应鸣笛、慢行;司机应避免疲劳作业,坑内运输设备(汽车、扒渣机等)与人员相遇,空车时应停车让人员先通行,重车时人员避让车先行。 (5)根据《可研》设计方案,结合现场勘察实际情况,本次预评价提出应重点防范的安全风险如下: ①根据《国家矿山安全监察局综合司关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》(矿安综函〔2024〕259号)文件要求,查清3至5年内生产区、规划区和其他区域的各类隐蔽致灾因素,对于隐蔽致灾因素未查清、未探明、未治理到位的,不得在影响区域内进行采掘作业。 ②对地表需要保护的建(构)筑物留设保安矿柱,明确保护带宽度,并划定岩石移动界线。 ③采矿活动可能造成地面沉降、开裂、塌陷等地质灾害,塌陷区范围应设置安全警示牌、围栏等预防措施,防止人员及牲畜入内。 ④《可研》设计方案开采顺序为先开采上部的2号矿层,后开采下部的1号矿层,建议下步设计时充分考虑1号矿层开采时,上部空区是否对1号矿层开采产生影响进行论证。建议下一步设计对不采用充填采矿法进行严格论证。 ⑤建井期间应当尽早形成永久的供电、运输、供水、通风等系统。未形成上述永久系统前,必须建设临时系统。施工过程中,随工程进度,必须安装安全监控、人员定位、通信联络系统。 (6)该建设项目潜在的上述主要危险有害因素、安全风险,在采取本安全预评价提出的安全对策措施后是能够得到有效控制的,在保障安全对策措施的有效落实后,其安全风险可控,能够保证该矿生产的安全运行。 综上所述,吉林省海华硅藻土有限公司吉林省长白朝鲜族自治县新北岗矿区硅藻土矿从安全生产角度符合国家有关安全的法律法规、规章、标准、规范及文件的规定。  | ||
现场勘验日期  | 2024年12月24日  | ||
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 
项目负责人  | 杨大平  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200302  | 021112  | 
项目组成员  | 姜士龙  | 三级  | 地质和水工结构  | 035137  | |
刘金鹏  | 三级  | 采矿工程  | 1700000000300432  | 032310  | |
李雨  | 三级  | 机械设计制造及其自动化  | 1700000000300531  | 030970  | |
杨 阳  | 三级  | 机电一体化  | 1800000000300375  | 033749  | |
袁旭峰  | 二级  | 安全工程  | 1100000000201321  | 014953  | |
报告编制人  | 杨大平  | 三级  | 安全工程  | 021112  | |
李雨  | 三级  | 机械设计制造及其自动化  | 1700000000300531  | 030970  | |
报告审核人  | 周 芬  | 一级  | 工业电气自动化  | 000193  | |
过程控制负责人  | 刘占华  | 三级  | 安全工程  | 1500000000302547  | 029674  | 
技术负责人  | 俞龙华  | 一级  | 地质工程  | 1100000000100096  | 021755  | 
现场勘验人员  | 杨大平  | ||||
技术专家  | 无  | ||||
现场勘察照片  | 
  | ||||
网上公开依据  | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) 
  | ||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | ||||
手机站