贵州黔希化工有限责任公司30万吨/年煤制乙二醇装置安全现状评价报告网上公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 贵州黔希化工有限责任公司30万吨/年煤制乙二醇装置安全现状评价报告 | ||
项目编号 | Asaq20250219-1 | 出版日期 | 2025年4月4日 |
项目类别 | 危化生产 | 评价类型 | 安全现状评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 贵州黔希化工有限责任公司的前身为黔西县黔希煤化工投资有限责任公司,归属于贵州豫能投资有限公司,成立于2008年01月17日,于2021年10月22日更换公司名称,公司建设了30万吨/年煤制乙二醇项目,该工程于2019年1月竣工验收后投产。该装置投产后企业根据生产情况陆续对生产装置工艺进行了升级改造,工艺升级改造项目于2021年8月完成验收。本次换证拟许可范围为:硫酸(98%,副产品,4.12万吨/年)、乙二酸二甲酯(中间产品,0.534万吨/年)、粗碳酸二甲酯(1.5万吨/年)、2#混合醇(1.06万吨/年)、氧[压缩的或液化的](1.5万吨/年)、液氩(1.93万吨/年)、液氮(0.3万吨/年)、二氧化碳(3万吨/年)、粗乙醇(0.36万吨/年)、一氧化碳(32万吨/年)、一氧化氮(0.015万吨/年)。黔希化工30万t/a煤制乙二醇装置于2019年1月竣工验收、升级改造项目于2021年8月竣工验收运行至今,运行正常,期间未发生生产安全事故,该公司竣工验收后于2021年11月10日取得由贵州省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》有效日期为:2021年11月10日至2022年4月14日;后来进行了一次延期换证,有效日期为:2022年4月15日至2025年4月14日(后来于2024年1月23日进行过一次变更),受贵州黔希化工有限责任公司的委托,我公司(吉林省安晟安全科技有限责任公司)承担了该公司30万t/a煤制乙二醇装置安全现状评价工作。 | ||
评价范围 | 贵州黔希化工有限责任公司30万吨/年煤制乙二醇装置(工艺升级后)的外部安全条件、总平面布置、生产及储存装置(包括气化装置、净化工序、H/CO分离装置、DMO装置、乙二醇装置、空分装置、火炬及罐区)、公辅工程(包括供配电系统、给排水系统、热电站【包括新建的两座余热发电装置】、控制室、消防泵房、循环水站等)、安全管理、事故应急救援预案等;评价项目所涉及的环境保护、消防等方面的内容,以政府有关部门批准或认可的环境影响评价、消防等文件为准;涉及该项目的职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行,本报告仅对其危险有害因素进行简要辨识与分析,不给予评价。危险化学品厂外运输不在本次评价范围内。该项目原辅材料及产品的外部运输不在本次评价范围内。其下游公司黔西市蕙黔新材料有限公司年产5万吨碳酸二甲酯项目单独履行三同时手续,不在本次评价范围,只对相互之间的安全间距进行检查。以上装置最终产生的固废处理以及公司今后拟建或改建工程、技术改造均不在本评价范围内 | ||
评价结论 | 综上所述,通过对贵州黔希化工有限责任公司30万吨/年煤制乙二醇装置安全条件进行分析和评价,其采用的工艺技术和设备设施安全可靠,总平面布置合理,安全设施配置等符合国家现行有关法律、法规、标准、规范的要求,重点监管的危险化工工艺符合基本控制要求的规定,生产运行正常,安全管理满足要求,能满足安全生产的需要。本次现状评价结论为:符合安全生产条件 | ||
现场勘验日期 | 2025年2月19日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 吕德华 | 二级 | 有机化工 | 1200000000200205 | 017619 |
项目组成员 | 吴朝禹 | 三级 | 农业机械 | 1800000000301216 | 039501 |
王文忠 | 三级 | 电气工程与自动化 | 1600000000300229 | 028253 | |
李俊杰 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200641 | 032911 | |
李向涛 | 一级 | 化工工程 | 0800000000103413 | 002409 | |
叶和九 | 二级 | 化工设备与机械 | 0800000000204788 | 011666 | |
报告编制人 | 吕德华 | 二级 | 有机化工 | 1200000000200205 | 017619 |
吴朝禹 | 三级 | 农业机械 | 1800000000301216 | 039501 | |
报告审核人 | 周 芬 | 一级 | 工业电气自动化 | 0800000000104143 | 000193 |
过程控制负责人 | 刘占华 | 二级 | 安全工程 | S011053000110192002980 | 029674 |
技术负责人 | 魏新宇 | 一级 | 化学制药 | 1600000000100070 | 020464 |
现场勘验人员 | 吕德华、吴朝禹 | ||||
现场勘察照片 | |||||
网上公开依据 | 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |