贵州中伟资源循环产业发展有限公司废旧锂电池资源化利用产线
提质技改项目安全条件评价网上公开内容表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司废旧锂电池资源化利用产线提质技改项目安全条件评价报告 | ||
项目编号 | Asaq20250509-1 | 出版日期 | 2025年6月20日 |
项目类别 | 危化 | 评价类型 | 安全条件评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司成立于2016年10月08日,位于贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处,企业目前已建成投产其废旧锂电子电池综合回收循环利用产业化项目(一期及二期),项目总用地面积254.6亩,总投资为49200万元,总建筑面积为92338m2,一期包括的主要生产线有:年年处理75000吨废旧锂离子电池拆解生产线及配套25000吨废旧锂离子电池湿法冶炼生产线,年处理28000吨镍钴中间体浆化生产线、年处理2000吨镍豆镍粉溶解生产线;二期包括的主要生产线有年处理10000金属吨氢氧化镍料(MHP)生产线、年处理3000金属吨电池黑粉料生产线及年处理2000金属吨氢氧化钴料生产线。现因年处理2000金属吨氢氧化钴料生产线、年处理28000吨镍钴中间体浆化生产线等生产线所在8#及18#车间外包给其他企业建设“稀贵金属资源循环利用项目”,且原生产线的部分工艺繁琐,现对部分工艺优化,简化工艺流程,提高产能。改造内容包括:对原有废旧锂电池资源化利用产线进行内部搬迁及改扩建,优化产线布局,提升产线产能及锂、镍、钴等材料的综合回收率,并配套建设结晶车间、污水处理设施、消防设施、变电站等设施。总投资18560万元,用于改造项目(以下简称“该项目”)。该项目于2025年04月27日取得贵州大龙经济开发区经济发展局(科学技术局)文件:《贵州省企业投资项目备案证明》,项目编码:2504-522291-04-01-906433。 | ||
评价范围 | 根据2025年4月27日贵州大龙经济开发区经济发展局(科学技术局)出具的文件《贵州省企业投资项目备案证明》(项目编码:2504-522291 -04-01-906433),该项目为技改项目。对原有废旧锂电池资源化利用产线进行搬迁及改扩建,优化产线布局,提升产线产能及锂、镍、钴等材料的综合回收率,并配套建设结晶车间、污水处理设施、消防设施、变电站等设施。本次安全条件评价的范围如下:对贵州中伟资源循环产业发展有限公司废旧锂电池资源化利用产线提质改造项目的储存设施、工艺装置及辅助公用工程进行安全条件评价。包含搬迁至现11#水处理车间的三元返溶线(对反应釜进行改造),搬迁至1#车间东北角的钴浸出产线并取消原二浸工序(工艺变更),取消MHP线陶瓷过滤及浓密机沉降工序、洗涤工序、铁渣三洗和固化工序(工艺变更),利用11#闲置萃取箱更改为萃锂线(将含锂硫酸钠排浓水、含锂氯化废水中的锂进行提取),利用12#栋闲置萃取箱更改为DY319萃镍钴线(将硫酸镁溶液、硫酸铵镁溶液中的镍钴进行提取,产出二元硫酸镍钴溶液【中间产物】作为三元返溶线生产用水),取消电池黑粉料生产线浸锂、沉锂工序及二浸二洗工序(直接使用回收厂区提锂料作为原料),25#栋结晶车间取消A线(硫酸锰线)并新增D线(硫酸镍线)以扩大结晶工序产能,25#结晶车间新增的冷凝水罐区,16#、17#危险化学品罐区原6个50m³的氢氧化钠储罐改为盐酸储罐并新增50m³过氧化氢(双氧水)储罐一个,新增31#机修车间及配套仓库,27#110KV总降站,G-5#危废仓库及配套设施,G-7#-1原水设备房及消防泵房,G-7#-2初期雨水池及事故收集池,G-7#-3清水池,G-8#消防站等,也包括原有设备设施的搬迁、拆除过程。其余原有设施及工序均不在本次评价范围内。 | ||
评价结论 | 项目建设单位在切实落实本报告中所提出的各项安全对策措施后,通过安全设施设计、施工建设和工程验收,可使事故发生的可能性受到控制,风险程度得到降低,作业风险可以接受。 经过评价,评价组认为:贵州中伟资源循环产业发展有限公司废旧锂电池资源化利用产线提质技改项目从安全生产角度评价,符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范要求 | ||
现场勘验日期 | 2025年5月10日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 吕德华 | 二级 | 有机化工 | 1200000000200205 | 017619 |
项目组成员 | 吴朝禹 | 三级 | 机械化及其自动化 | 1800000000301216 | 039501 |
李俊杰 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200641 | 032911 | |
李向涛 | 一级 | 化工工程 | 0800000000103413 | 002409 | |
叶和九 | 二级 | 化工设备与机械 | 0800000000204788 | 011666 | |
王文忠 | 三级 | 电气工程与自动化 | 1600000000300229 | 028253 | |
报告编制人 | 吕德华 | 二级 | 有机化工 | 1200000000200205 | 017619 |
吴朝禹 | 三级 | 机械化及其自动化 | 1800000000301216 | 039501 | |
报告审核人 | 周 芬 | 一级 | 工业电气自动化 | 0800000000104143 | 000193 |
过程控制负责人 | 刘占华 | 三级 | 安全工程 | 1500000000302547 | 029674 |
技术负责人 | 魏新宇 | 一级 | 化学制药 | 1600000000100070 | 020464 |
现场勘验人员 | 吕德华、吴朝禹 | ||||
现场勘察照片 | |||||
网上公开依据 | 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |