宜春市袁州区锦泰烟花科技有限公司烟花爆竹仓库新建项目安全预评价报告
信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 宜春市袁州区锦泰烟花科技有限公司烟花爆竹仓库新建项目安全预评价报告  | ||
项目编号  | JLASJX2025-114  | 出版日期  | 2025年7月5日  | 
项目类别  | 交通运输、仓储和邮政业 / 装卸搬运和仓储业 / 危险品仓储 / 其他危险品仓储  | 评价类型  | 安全预评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 宜春市袁州区锦泰烟花科技有限公司成立日期2024年06月25日,营业执照编号91360902MADPRKGK04,注册资本贰佰万元整,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人李欢,住所江西省宜春市袁州区慈化镇余坊村谢家组,经营范围 许可项目:烟花爆竹批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:科技中介服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 2025年5月6日经宜春市应急管理局“关于对设立烟花爆竹经营批发企业相关申请事项的复函”批准,同意设立“宜春市袁州区锦泰烟花科技有限公司(国内贸易)”烟花爆竹经营批发企业。 库区拟占地面积约193亩,公司拟建仓库地址位于江西省宜春市袁州区慈化镇余坊村,库房总面积约24000㎡,库房总药量约480000kg。该库区拟建设情况为:1号值班室/监控室(面积60m2,新建);2号、3号、4号、5号、6号、7号爆竹仓库(新建)面积均为1000m2/栋,药量均为20000kg/栋;8号、9号、10号、11号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、18号、19号、20号、21号、22号、23号、24号烟花仓库(新建)面积均为1000m2/栋,药量均为20000kg/栋;25号回收仓库(新建)面积为1000m2,药量为20000kg/栋;26号办公室(面积146m2,利旧),27号、28号高位消防水池,容积300m3/座,项目预计总投资约2000万元。  | ||
评价范围  | 本次评价范围为:宜春市袁州区锦泰烟花科技有限公司烟花爆竹仓库新建项目(1号值班室/监控室,2号、3号、4号、5号、6号、7号爆竹仓库,8号、9号、10号、11号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、18号、19号、20号、21号、22号、23号、24号烟花仓库,25号回收仓库,26号办公室,27号、28号高位消防水池)的选址和总体布局、公用和配套工程、安全防护措施及设施、安全管理等在建设过程中的危险有害因素进行辨识,预测可能发生事故的部位和事故严重度,提出对策措施,为后续安全设施设计和施工图设计提供参考依据,使项目建设符合《安全生产法》中安全设施“三同时”的要求。 凡涉及评价范围的环保则应执行国家有关标准和规定,环保不包括在评价范围之内。若储存条件发生变化,也不在评价范围之内。  | ||
评价结论  | 宜春市袁州区锦泰烟花科技有限公司烟花爆竹仓库新建项目选址、周边环境及总体规划等均符合国家有关法律、法规和相关技术标准要求。项目应按“三同时” 要求进行规划设计,在今后建设过程中采纳本报告提出的安全对策措施,项目的风险是可以接受的,项目从安全方面分析可行。  | ||
现场勘验日期  | 2025年5月30日  | ||
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 
项目负责人  | 邹义龙  | 二级  | 化工安全  | 1800000000200667  | 035235  | 
项目组成员  | 欧阳晃文  | 三级  | 应用化学  | 1500000000300520  | 027164  | 
黄学军  | 三级  | 物理学  | 1700000000301545  | 031383  | |
李俊杰  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200641  | 032911  | |
李建新  | 二级  | 机械制造工艺与设备  | 0800000000202650  | 010970  | |
杨阳  | 三级  | 机电一体化  | 1800000000300375  | 033749  | |
报告编制人  | 欧阳晃文  | 三级  | 应用化学  | 1500000000300520  | 027164  | 
黄学军  | 三级  | 物理学  | 1700000000301545  | 031383  | |
报告审核人  | 周芬  | 一级  | 工业电气自动化  | 0800000000104143  | 000193  | 
过程控制负责人  | 刘占华  | 三级  | 安全工程  | 1500000000302547  | 029674  | 
技术负责人  | 方行华  | 一级  | 特种能源工程与烟火技术  | 0800000000103731  | 004480  | 
现场勘验人员  | 邹义龙、欧阳晃文等  | ||||
技术专家  | |||||
现场勘察照片  | 
  | ||||
网上公开依据  | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)  | ||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | ||||
手机站