上栗县吉利引线制造有限公司C级组合烟花类(年产值约3000万元)、C级吐珠类(年产值约500万元)、烟火药(仅限自产自用亮珠)生产线设置建设项目安全预评价报告
信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 上栗县吉利引线制造有限公司C级组合烟花类(年产值约3000万元)、C级吐珠类(年产值约500万元)、烟火药(仅限自产自用亮珠)生产线设置建设项目安全预评价报告 | ||
项目编号 | JLASJX2025-128 | 出版日期 | 2025年7月16日 |
项目类别 | 制造业 / 化学原料和化学制品制造业 / 炸药、火工及焰火产品制造 / 焰火、鞭炮产品制造 | 评价类型 | 安全预评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 上栗县吉利引线制造有限公司原来是一家专门从事引火线生产的企业,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),注册资金200万元,统一社会信用代码91360322MA37RLGD11,主要负责人为秦绍,原地址位于上栗县桐木镇蕉源村。该公司于2018年1月19日取得江西省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》,编号:(赣)YH安许证字[2018]040742号,有效期至2021年1月18日;原许可范围:引火线生产。2024年5月24日经江西省应急管理厅办公室关于对烟花爆竹相关申请事项的复函批准:上栗县吉利引线制造有限公司申请将引火线调整为C级组合烟花类(年产值约3000万元)、C级吐珠类(年产值约500万元)及配套烟火药(仅限自产自用亮珠),并将许可范围调整为C级组合烟花类(年产值约3000万元)、C级吐珠类(年产值约500万元)、烟火药(仅限自产自用亮珠)条件的论证。因企业客观原因并逐级报批,省厅2022年12月27日回复萍乡市应急管理局的《关于对烟花爆竹相关申请事项的复函》中涉及同意该企业改扩建或变更许可范围安全条件论证事项废止,以此复函为准。该公司经《上栗县人民政府关于上报上栗县烟花爆竹拟规划保留企业的报告》栗府文[2022]11号文件批准为拟保留企业,新地址位于上栗县桐木镇小埠村,占地面积为526亩,项目总投资约人民币约1000万元 | ||
评价范围 | 1)本次安全预评价的范围为上栗县吉利引线制造有限公司C级组合烟花类(年产值约3000万元)、C级吐珠类(年产值约500万元)、烟火药(仅限自产自用亮珠)生产线设置建设项目的选址和总体布局、公用和配套工程、安全防护措施及设施、安全管理等。 2)本项目使用的原辅材料品种未改变,新建工房建筑物包括无药和有药的原辅材料工房等。 3)与本项目配套的公用辅助设施包括总供配电、供排水系统,均由厂区统一提供,本文只做符合性分析,不再进行评价。 4)本报告针对评价范围内的选址、总图布置及建筑根据相关法律、法规、标准、规范进行符合性检查,对设备、装置及辅助设施所涉及的危险、有害因素进行分析辨识,评价其工艺及设备的安全性。并依据相应法律、法规、标准、规范的要求补充提出与项目有关的对策措施及建议。 5)如今后该企业进行技术改造或生产、工艺条件进行改变均不适合本次评价结论。凡涉及该项目的环保及危险化学品的厂外运输问题,应执行国家有关标准和规定,不包括在本次评价范围内。 | ||
评价结论 | 上栗县吉利引线制造有限公司C级组合烟花类(年产值约3000万元)、C级吐珠类(年产值约500万元)、烟火药(仅限自产自用亮珠)生产线设置建设项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | ||
现场勘验日期 | 2025年6月10日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 邹义龙 | 二级 | 化工安全 | 1800000000200667 | 035235 |
项目组成员 | 欧阳晃文 | 三级 | 应用化学 | 1500000000300520 | 027164 |
黄学军 | 三级 | 物理学 | 1700000000301545 | 031383 | |
李俊杰 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200641 | 032911 | |
李建新 | 二级 | 机械制造工艺与设备 | 0800000000202650 | 010970 | |
杨阳 | 三级 | 机电一体化 | 1800000000300375 | 033749 | |
报告编制人 | 欧阳晃文 | 三级 | 应用化学 | 1500000000300520 | 027164 |
黄学军 | 三级 | 物理学 | 1700000000301545 | 031383 | |
报告审核人 | 周芬 | 一级 | 工业电气自动化 | 0800000000104143 | 000193 |
过程控制负责人 | 刘占华 | 三级 | 安全工程 | 1500000000302547 | 029674 |
技术负责人 | 方行华 | 一级 | 特种能源工程与烟火技术 | 0800000000103731 | 004480 |
现场勘验人员 | 邹义龙、欧阳晃文等 | ||||
技术专家 | |||||
现场勘察照片 | | ||||
网上公开依据 | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |