梅河口市庆达矿业有限公司张家沟金矿安全预评价信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 梅河口市庆达矿业有限公司张家沟金矿安全预评价 | ||
项目编号 | JLAS- AQYP - 005-2025 | 出版日期 | 2025年4月 |
项目类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价类型 | 安全预评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | (1)矿山名称:梅河口市庆达矿业有限公司张家沟金矿 (2)矿山地址:吉林省梅河口市水道镇 (3)项目性质:新建 (4)生产规模:10×104t/a (5)开采方式:地下开采 (6)开采矿种:金矿、银矿、硫矿 (7)矿区面积:0.793km2 (8)标高:批复开采标高460~-175m;井巷工程标高460~-180m | ||
评价范围 | 本项目由《梅河口市庆达矿业有限公司张家沟金矿可行性研究报告》、《安全评价通则》和《安全预评价导则》等有关法律法规明确了本次评价的主体,通过对本项目《可行性研究报告》所设计工艺系统的了解,本次安全预评价范围划分为空间和生产系统两个方面。(1)空间范围 依据《采矿许可证》(证号:C2200002023074210155361),开采方式:地下开采,生产规模:10万吨/年,矿区面积:0.793平方公里,矿区范围由18个拐点圈定,按照可研方案设计开采范围为标高+461.5m至-100m内的1、2、3号矿组全部矿体。 (2)生产系统 该新建项目生产系统主要包括总平面布置、开拓、运输、采掘、通风、供配电设施、防排水与防灭火、排土场(临时废石堆场)、安全避险“六大系统”、安全管理等,并对其生产过程中可能存在的安全问题进行前瞻性分析预测与评价。 本次评价范围不包括燃油储运;炸药库及矿区外部运输等方面。 | ||
评价结论 | (1)本项目《可研》设计方案中矿山的采矿工业区、各平硐口等均布置在山坡上,高于矿区区域历史最高洪水位1m以上;矿区地表植被覆盖良好,无泥石流与滑坡、山洪等自然地质灾害。 该矿山选址符合国家规范要求,工程设施总体布置安全可行,矿区总平面布置合理。 (2)本项目存在的主要危险有害因素包括有:冒顶片帮、放炮、火药爆炸、车辆伤害、中毒与窒息、火灾、触电、机械伤害、坍塌、透水、淹溺、压力容器爆炸、其他伤害等,辨识分析认为该项目未构成重大危险源。 (3)应重点防范的危险有害因素为:冒顶片帮、放炮与火药爆炸、火灾、中毒与窒息、车辆伤害。针对需要重点防范的危险因素及需特别关注并积极落实相关规章及文件,提出下列应重视的安全对策措施如下: ①冒顶片帮危害的重点防范措施:严格按照要求施工,及时支护,及时检查地压情况,准确应对,保证井巷及采区地压安全;按设计回采顺序作业;查明作业地点符合安全后,方可作业;按设计要求规格留设矿柱,严禁开采矿柱,及时填图,所有工程均进行施工设计,明确安全措施后再施工。 ②放炮与火药爆炸危害的重点防范措施:必须建立严格的爆破器材管理、领用及清退登记制度,炸药的运输、储存、发放和使用严格遵守《爆破安全规程》的规定。 ③中毒和窒息危害的重点防范措施:保证主扇连续运转的同时,加强局部通风和通风构筑物的设置和维护,人员进入采掘工作面时,携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入,一旦报警应立即撤离。 ④车辆伤害的重点防范措施:应使用具有矿用安全标志的井下专用汽车运输。应按规定速度行驶,严禁超速、超载运输;车辆行驶弯道处应鸣笛、慢行;司机应避免疲劳作业,坑内运输设备与人员相遇,空车时应停车让人员先通行,重车时人员避让车先行。 (4)根据《可研》设计方案,结合现场勘察实际情况,本次预评价提出应重点防范安全风险的建议如下: ①按照《矿山隐蔽致灾因素普查规范》(KA/T 22—2024)要求,普查工作应坚持全面普查,周期实施,分区施策,常态补充的原则,根据矿山采掘工程的进展,相关区域性质发生的变化,矿山应按相关要求,开展常态化探查及观测工作,补充和修正原有普查成果。 ②建井期间应当尽早形成永久的供电、运输、供水、通风等系统。未形成上述永久系统前,必须建设临时系统。施工过程中,随工程进度,必须安装安全监控、人员定位、通信联络系统。 (5)该建设项目潜在的上述主要危险有害因素、安全风险,在采取本安全预评价提出的安全对策措施后是能够得到有效控制的,在保障安全对策措施的有效落实后,其安全风险可控,能够保证该矿生产的安全运行。 综上所述,梅河口市庆达矿业有限公司梅河口市张家沟金矿。从安全生产角度符合国家有关安全的法律法规、规章、标准、规范及文件的规定。 | ||
现场勘验日期 | 2025年4月4日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 杨大平 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200302 | 038766 |
项目组成员 | 姜士龙 | 三级 | 矿山地质 | 035137 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 1700000000300432 | 032310 | |
杨 阳 | 三级 | 机电一体化 | 1800000000300375 | 033749 | |
袁旭峰 | 二级 | 安全工程 | 1100000000201321 | 014953 | |
报告编制人 | 杨大平 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200302 | 038766 |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 1700000000300432 | 032310 | |
报告审核人 | 周 芬 | 一级 | 工业电气自动化 | 0800000000104143 | 000193 |
过程控制负责人 | 刘占华 | 三级 | 安全工程 | 1500000000302547 | 029674 |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 |
现场勘验人员 | 杨大平、刘金鹏 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 | | ||||
网上公开依据 | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |