乐平市九江龙化工有限公司
年产6万吨漂白粉生产线项目安全设施竣工验收评价报告
信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 乐平市九江龙化工有限公司年产6万吨漂白粉生产线项目安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目编号 | JLASJX2025-79 | 出版日期 | 2025年5月20日 |
项目类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全验收评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 乐平市九江龙化工有限公司(以下简称:该公司)成立于2003年12月24日,位于江西省乐平市塔山工业园,注册资本为壹仟万元整,法人代表雷宏伟,属于有限责任公司(自然人投资或控股),统一社会信用代码为91360281763398387R,经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。 该公司年产12000吨漂白粉装置于2006年完成验收,并取得安全生产许可证,因市场原因,该装置于2022年5月初停产至今。原有安全生产许可证的编号:(赣)WH安许证字〔2006〕0256号,许可范围:漂白粉(12kt/a),有效期至2022年10月09日。 2023年03月,因公司发展需要,该公司建设《乐平市九江龙化工有限公司年产6万吨漂白粉生产线项目》(以下简称:该项目),拆除原有12000t/a漂白粉装置的3条落后生产线,建设了8条现代化生产线,对原有氯气管道进行改造,氯气管道型号由原有的DN89改为DN150的氯气管道,改造后氯气管道管径变大、压力不变,氯气供应压力为0.15-0.17MPa,氯气管道敷方式与原有一致,氯气管道总长度862m,氯气管道“起于江西世龙实业股份有限公司氯气干燥工序的氯气分配台,终于乐平市九江龙化工有限公司氯气缓冲罐(路径不变)”,氯气管道更换不穿越公共区域(经乐平市应急管理局及塔山工业园区证明),技改后产品规模为年产6万吨漂白粉。 该项目于2023年3月7日在乐平市工业和信息化局进行了备案,并取得《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》,统一项目代码为:2303-360281-07-02-722719,项目名称为:乐平市九江龙化工有限公司年产6万吨漂白粉生产线项目,该项目总投资3000万元人民币。 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》(2023年12月1日经国家发展改革委第6次委务会通过,2023年12月27日国家发展改革委令第7号公布,自2024年2月1日起施行),该项目既不属于“淘汰类”,也不属于“限制类”,该项目利用新的设备提升生产效率,淘汰老旧的生产装置,不改变原有产品种类,符合国家相关产业政策。 该项目新建的主要建(构)筑物为101甲类车间(新建)、201乙类仓库(新建)、202丁类储罐(新建)、203丙类仓库(新建)、301消防水池(新建)、302初期雨水池(新建)、303事故应急池(新建)、304公用工程间(新建)、305消防泵房(新建)、306吸收循环液池(新建);另利旧原有办公室、门卫,并改造为401控制室/门卫,利旧原有辅助楼,并改造为402辅助房。 该项目劳动定员共17人,其中生产人员13人,管理人员4人。年工作300天,每天三班8h制。 | ||
评价范围 | 该项目的评价对象为乐平市九江龙化工有限公司年产6万吨漂白粉生产线项目。 评价范围主要包括乐平市九江龙化工有限公司年产6万吨漂白粉生产线项目安全设施落实情况。具体如下: (1)项目与周边环境的满足性; (2)平面布置的符合性; (3)生产装置:101甲类车间,布置8条漂白粉生产线及相关配套设施; (4)储运工程:201乙类仓库、202丁类储罐、203丙类仓库、氯气管道; (5)配套公用工程:301消防水池、302初期雨水池、303事故应急池、304公用工程间、305消防泵房、306吸收循环液池、401控制室/门卫、402辅助房等辅助设施。 (6)企业的安全管理、事故应急管理等。 该公司厂外机动车辆运输、职业危害及环境保护验收等均不在此次评价范围内,本报告仅进行相关介绍。消防、特种设备及安全附件检验检测、防雷检测等相关文件,本报告只负责引用相关数据,不对其文件的数据的正确性负责;评价后变更或新增部分等内容不在此报告的评价范围内;评价依据主要采用现行的法律法规及相应的行业标准。 本评价针对评价范围内的建筑、设备、装置所涉及的危险、有害因素进行辨识,根据相应法律、法规、标准、规范及安全设施设计的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况,审核评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程、事故应急救援体系等保障措施,对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。 | ||
评价结论 | 乐平市九江龙化工有限公司年产6万吨漂白粉生产线项目严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实并合理采纳安全条件评价报告及安全设施设计中的安全对策、措施及建议,对本次安全验收评价提出的安全隐患已整改,做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,对潜在的危险、有害因素采取了安全对策措施,项目潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。 该项目现场与设计一致。DCS、SIS、气体报警系统设置符合《江西省化工企业自动化提升实施方案(试行)》的要求,运行正常并定期调试、校验。主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员等有关从业人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求。企业已完成特殊作业审批与作业管理场景、人员定位场景(包含人员聚集风险监测预警功能)建设。 该项目具备安全验收条件,符合安全生产条件要求。 | ||
现场勘验日期 | 2025年3月15日 | ||
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 邹义龙 | 二级 | 化工安全 | 1800000000200667 | 035235 |
评价组成员
| 欧阳晃文 | 三级 | 应用化学 | 1500000000300520 | 027164 |
黄学军 | 三级 | 物理学 | 1700000000301545 | 031383 | |
李俊杰 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200641 | 032911 | |
叶和九 | 二级 | 化工设备与机械 | 0800000000204788 | 011666 | |
杨阳 | 三级 | 机电一体化 | 1800000000300375 | 033749 | |
报告编制人 | 欧阳晃文 | 三级 | 应用化学 | 1500000000300520 | 027164 |
黄学军 | 三级 | 物理学 | 1700000000301545 | 031383 | |
报告审核人 | 周 芬 | 一级 | 工业电气自动化 | 0800000000104143 | 000193 |
过程控制 负责人 | 刘占华 | 三级 | 安全工程 | 1500000000302547 | 029674 |
技术负责人 | 魏新宇 | 一级 | 化学制药 | 1600000000100070 | 020464 |
现场勘验人员 | 邹义龙、欧阳晃文、皮国新等 | ||||
技术专家 | / | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | ||||
手机站