盘州市淤泥乡双龙村建筑石料用灰岩矿(扩建)安全预评价报告
网上公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称  | 盘州市淤泥乡双龙村建筑石料用灰岩矿(扩建)安全预评价报告  | ||
项目编号  | Asaq20250911-2  | 出版日期  | 2025.9.26  | 
项目类别  | 金属、非金属矿及其他矿采选业  | 评价类型  | 安全预评价  | 
安全评价项目简介  | |||
基本情况  | 盘州市淤泥褔源矿业有限公司盘州市淤泥乡双龙村建筑石料用灰岩矿位于盘州市红果镇北东30°方向,距县城红果镇约88km,行政区划隶属盘州市淤泥彝族乡双龙村九组。矿区地理坐标东经104°42′41″~104°42′51″,北纬25°58′37″~25°58′45″;有乡村道路穿过矿区。 盘州市淤泥褔源矿业有限公司盘州市淤泥乡双龙村建筑石料用灰岩矿为整合矿山,由原盘县淤泥成胜砂石厂、盘县淤泥沙拉开砂石厂、盘县淤泥渔洞砂石厂、盘县淤泥中红砂石厂、盘县淤泥宏达砂石厂、盘县淤泥康明砂石厂共6家整合而成。 根据国家产业发展相关政策,鼓励建设大中型矿山,企业于2020年1月申请扩建,于2021年1月14日取得盘州市自然资源局颁发的采矿许可证(证号:C5202222011117130120302),采矿权人:盘州市淤泥福源矿业有限公司,矿山名称:盘州市淤泥褔源矿业有限公司盘州市淤泥乡双龙村建筑石料用灰岩矿,有效期限:2020年5月至2025年5月,批准的生产规模50万吨/年;开采标高:+1932.6m~+1850.0m;矿区面积:0.038km2;开采方式为露天开采;开采矿种为石灰岩;经济类型为有限责任公司。 盘州市淤泥褔源矿业有限公司盘州市淤泥乡双龙村建筑石料用灰岩矿为扩建矿山,2024年12月19日盘州市淤泥福源矿业有限公司通过扩界招牌挂取得新的采矿许可证。采矿许可证号:C5202222011117130120302;采矿权人:盘州市淤泥福源矿业有限公司;地址:贵州省六盘水市盘州市淤泥乡双龙村九组;矿山名称:盘州市淤泥福源矿业有限公司盘州市淤泥乡双龙村建筑石料用灰岩矿;经济类型:有限责任公司;开采深度为+1932.6m~+1800m;开采矿种:建筑石料用灰岩;开采方式:露天开采;生产规模:55万吨/年;矿区面积:0.0436km2,有效期:2024年12月至2030年12月,采矿权范围由8个拐点坐标圈定。原采矿有限期:2020年5月21日至2025年5月21日。 2025年8月企业委托贵州鑫乾顺勘察设计有限公司编制了《盘州市淤泥福源矿业有限公司盘州市淤泥乡双龙村建筑石料用灰岩矿(扩建)开采方案设计》。依据划定的该矿山矿区范围,生产规模55万吨/年,矿区面积:0.0436km2,开采标高:+1932.6m~+1800m,开采深度:132.6m。为了能够满足六盘水市矿产资源总体规划《2021-2025年》(六盘水自然资通〔2023〕4号)所要求的最低开采规模准入条件,设计矿山生产规模80万吨/年,采用自上而下台阶式开采,矿区开采范围内最高可采标高为+1932.6m,因部分区域受林地影响,企业已申请放弃开采,矿山+1852m标高以上矿体已于前期开采结束,本次设计实际开采标高为+1852.0m-+1800.0m,开采面积0.0408km²,开采深度为120m。矿山开采终了时采场最高边坡为北部边坡,最终边坡高度约为125m,开采面积0.0408km²。 为合理、绿色、安全的开发矿山砂石矿资源,并保护矿山生态环境和土地植被资源,盘州市淤泥乡双龙村建筑石料用灰岩矿于2025年9月委托吉林省安晟安全科技有限责任公司(以下简称“我公司”)对盘州市淤泥乡双龙村建筑石料用灰岩矿(扩建)项目进行安全预评价。接受委托后,我公司根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第77号,2015年5月1日施行)等相关法律法规,立即组织相关技术人员进行了资料收集和现场踏勘,在分析资料和现场调查的基础上,编写了本预评价报告。  | ||
评价范围  | 本次安全验收评价范围为:矿山本次变更所涉及的总平面布置、开采范围、矿石运输。  | ||
评价结论  | 该项目严格按照安全预评价报告中提出的安全对策措施进行建设,项目建成后可以达到现有安全生产法律法规和有关技术标准的要求。  | ||
现场勘验日期  | 2025年 9 月 11 日  | ||
二、项目组成员
职务  | 姓名  | 级别  | 专业  | 资格证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 黄智  | 二级  | 水利水电工程  | 0800000000208489  | 008162  | |
项目组成员  | 吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | |
李俊杰  | 二级  | 安全工程  | 1800000000200641  | 032911  | ||
姜士龙  | 三级  | 矿山地质  | 1800000000300340  | 035137  | ||
刘金鹏  | 三级  | 采矿工程  | 1700000000300432  | 032310  | ||
戴建庭  | 三级  | 岩土工程  | 0800000000204964  | 013148  | ||
报告编制人  | 黄智  | 二级  | 水利水电工程  | 0800000000208489  | 008162  | |
吴朝禹  | 三级  | 机械化及其自动化  | 1800000000301216  | 039501  | ||
报告审核人  | 周芬  | 三级  | 工业电气自动化  | 0800000000104143  | 000193  | |
过程控制负责人  | 杨阳  | 二级  | 机电一体化  | 1800000000300375  | 033749  | |
技术负责人  | 俞龙华  | 一级  | 地质工程  | 1100000000100096  | 021755  | |
现场勘验人员  | 黄智、吴朝禹  | |||||
现场勘察照片  | 
 
  | |||||
网上公开依据  | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司  | |||||
2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)  | ||||||
被评价单位信息反馈情况  | 满意  | |||||
手机站